Descripción Detallada
Clorador Salino Serie EX LS
Descripción Clorador Salino Serie EX LS
Máxima eficacia y rendimiento para la desinfección del agua de piscinas privadas.
Tratamiento de agua mediante la electrólisis salina con células de alta presión TWIN CELL SYSTEM® equipadas con electrodos EX/LS que le garantizan una vida útil de 6.000 a 8.000 horas. Equipados con células auto-limpiantes con funcionamiento de baja salinidad inferior a 2 gramos por litro de agua, especialmente diseñado para piscinas que precisen de hasta 300 gr/cloro/hora. Sin duda el sistema más eficaz para mantener el agua de su piscina totalmente desinfectada y con la máxima calidad. Incluye control de pH y ORP.
A diferencia de los métodos tradicionales para la desinfección del agua (cloro, bromo...), la cloración salina no provoca irritaciones en la piel, ojos y mucosas, por lo que no es dañina para la salud de los bañistas. Supone un ahorro económico muy importante, puesto que se reduce, considerablemente, el uso de químicos. Y, al emplear la sal, un producto natural, se evita generar un impacto negativo en el medioambiente. ¡Con el clorador salino Serie EX LS, todo son ventajas!
Disponible en una gama de modelos compatibles con las necesidades de su piscina (volumen de agua) para que pueda disfrutar de un relajante baño en agua cristalina.
¿Qué es la electrólisis salina?
El clorador salino genera desinfectante a partir de la sal, un compuesto natural. El proceso de obtención de cloro sucede mediante la descomposición de la sal en sus elementos puros (Na, H+, CL). Recibe el nombre de electrólisis salina.
La electrólisis salina se produce por la descarga eléctrica que suministran unos electrodos a la sal, obteniendo en su lugar cloro.. El cloro conseguido es impulsado por una bomba a través de todo el sistema de filtración de la piscina. De manera que, cuando el agua es devuelta a la piscina, está limpia y desinfectada. El cloro, en contacto con el agua, desarrolla un fuerte poder desinfectante que erradica bacterias y otros microorganismos.
Características Técnicas Clorador Salino Serie EX LS Idegis
Fuente de alimentación
D50EXLS | D80EXLS | D120EXLS | D180EXLS | D300EXLS | |
Tensión de servicio | 230 Vac, 50/60 Hz | 380 Vac, 50/60 Hz | |||
Consumo | 1.5 A | 2.3 A | 3.8 A | 1.8 A | 1.9 A |
Fusible (6x32 mm: 230V / QMK: 380V) | 5AT | 7AT | 10AT | QMK6 | QMK10 |
Salida (A dc) | 2 x 25 A | 2 x 40 a | 2 x 65 A | 2 x 90 A | 2 x 150 A |
Producción (gr/h) | 40-50 | 65-80 | 110-130 | 150-180 | 250-300 |
Volumen piscina (m³) | Consultar guía selección | ||||
Salinidad | 1-4 g/l (2 g/l recomendado) | ||||
Temperatura ambiente | máx. 40ºC | ||||
Material envolvente | Metal | ||||
Invserisón polaridad | 2h, 3h y TEST (menú configuración) | ||||
Control producción | 0-100% | ||||
Detector flujo (gas) | Sí | ||||
Detector flujostato(/inductivo | Opcional | ||||
Control producción por cobertor | Sí | ||||
COntrol producción externo | Sí | ||||
Diagnósitco electrodos | Sí | ||||
Paro seguridad pH | Sí, confi. soft 1-99 min | ||||
>Test de salinidad (cualitativo) | Sí | ||||
Indicador alarma de sal | Sí | ||||
Menú configuración Sistema | Display TFT color | ||||
Control RS485 (Modbus) | Opcional | ||||
Poolstation compatible | Sí | ||||
Históricos | Sí |
Célula de electrólisis
D50EXLS | D80EXLS | D120EXLS | D180EXLS | D300EXLS | |
Electrodos (titanio activado auto-limpiante) | EX: 6000-8000 horas | ||||
Caudal mínimo (m³/h) | 8 | 14 | 20 | 30 | 50 |
Número de electrodos | 8 | 12 | 16 | 2 x 12 | 2 x 16 |
Material | Polipropileno | ||||
Bridas conexión | D63 | D90 | |||
Presión máxima | 3 Kg/cm2 | ||||
Temperatura de trabajo | 15 - 40ºC máx |
Extensiones
EXT-1, EXT-1E | |
EXT-1 | Extensión control pH-ORP integrado |
EXT-1E | Extensión control pH-ORP integrado + kit portasondas |
EXT-2 | Extensión control pH-cloro integrado + kit portasondas |
Sensores pH/ORP/ppm CL2
EXT-1, EXT-1E | |
Rango de medida | 0.0-9,9 pH / 0-999 mV (ORP) / 0-5 (ppm Cl2) |
Rango de control | 7.0-7.8 pH / 600-850 mV (ORP) / 0.25-3.0 (ppm Cl2) |
Precisión | +/- 0.1 pH // +/- 1 mV (ORP) // +/- 0.1 (ppm Cl2) |
Calibración | Automática (patrones pH-ORP, tarjeta electrónica ppms) |
Salidas de control (pH) | Una salida 230 Vac/500 mA (conexión de bomba dosificadora) |
Sensor pH/ORP | Cuerpo epoxy, unión sencilla |
Sensor ppm Cl2 | Cuerpo PVC + diafragma |
Dimensiones
Instalación
Información Adicional
Fabricante | Idegis |
---|---|
Código | clorador-ex-ls |
Regulación y medición | Regulación pH + ORP/RX |
Gastos de envío
España Peninsular, Baleares y Portugal | Gratis |
---|---|
Canarias, Ceuta y Melilla | 149€ Exento de IVA |
Europa Zona A | 30€ IVA incluido |
Europa Zona B | 50€ IVA incluido |



¡Contáctenos!
Responsable: BERAL PROJECTS SL Finalidad: establecer relación comercial con el usuario Legitimación: Consentimiento Destinatarios: No se comunicarán los datos a terceros Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional que puede consultar aquí