Descripción Detallada
Codo de 90° PVC Cepex
Dispone de la mayor garantía para todos los accesorios de PVC a presión de Cepex, para así garantizar el recorrido del agua bajo presión. Está demostrado científicamente por AENOR, AFNOR, Kiwa, etc. También contamos con numerosos modelos de diferentes diámetros, para que pueda escoger el que se adapte mejor a sus necesidades. En la tabla que hay a continuación se muestran las medidas detalladamente.
Al ser de un material resistente, es perfecto para aguantar el impacto del líquido como a la tensión del mismo. También aguanta una gran variedad de químicos. Cuenta con una vida útil muy prolongada dado la fórmula PVC-U que el fabricante Cepex ha realizado que permite ser utilizada para agua potable y con especificaciones superiores mecánicas, respecto a las del material estándar que se encuentra en el mercado. En la actualidad, los accesorios de PVC a presión Cepex son los únicos conectores del mercado con la marca de calidad AENOR.
Dimensiones de los diferentes modelos de codo de 90º
En la siguiente tabla, puede encontrar toda la información específica de cada modelo, donde puede consultar el diámetro, código, número de referencia, DN es el diámetro nominal que coincide con el diámetro de la tubería, PN: la presión nominal es la presión hidráulica más alta que puede soportar el componente cuando se utiliza de forma continua durante 50 años a una temperatura de trabajo de 20ºC. Además, se pueden visualizar varios valores de medida que se muestran en detalle en la imagen y tabla.
D (mm) |
Código | Referencia | DN (mm) |
PN (mm) |
L (mm) |
Z (mm) |
E (mm) |
16 | 11655 | 05 01 016 | 10 | 16 | 14 | 10 | 25 |
20 | 01712 | 05 01 020 | 15 | 16 | 16 | 11 | 27 |
25 | 01713 | 05 01 025 | 20 | 16 | 19 | 14 | 33 |
32 | 01714 | 05 01 032 | 25 | 16 | 22 | 17 | 41 |
40 | 01715 | 05 01 040 | 32 | 16 | 26 | 21 | 50 |
50 | 01716 | 05 01 050 | 40 | 16 | 31 | 26 | 61 |
63 | 01717 | 05 01 063 | 50 | 16 | 38 | 33 | 76 |
75 | 01718 | 05 01 075 | 65 | 16 | 44 | 39 | 90 |
90 | 01719 | 05 01 090 | 80 | 16 | 51 | 46 | 108 |
110 | 01720 | 05 01 110 | 100 | 16 | 61 | 56 | 131 |
125 | 01721 | 05 01 125 | 110 | 16 | 69 | 64 | 148 |
140 | 01722 | 05 01 140 | 125 | 16 | 76 | 71 | 164 |
160 | 01723 | 05 01 160 | 150 | 10 | 8 | 81 | 180 |
200 | 01724 | 05 01 200 | 175 | 10 | 106 | 101 | 225 |
225 | 01725 | 05 01 225 | 200 | 10 | 119 | 114 | 252 |
250 | 01726 | 05 01 250 | 225 | 10 | 131 | 126 | 284 |
280 | 72572 | 05 01 280 | 270 | 10 | 147 | 139 | 302 |
315 | 01727 | 05 01 315 | 300 | 10 | 164 | 159 | 352 |
400 | 34807 | 05 01 400 | 353 | 5 | 206 | 202 | 439 |
Documentación descargable del codo de 90° PVC Cepex
Accesorios de PVC-U a presión de Cepex
Información Adicional
Fabricante | Cepex |
---|---|
Código | codo-90-cepex |
Gastos de envío
España Peninsular y Baleares | 9,90€ IVA incluido (Envío gratis a partir de 200€, Excepto en productos a medida) |
---|---|
Portugal | 19,90€ IVA incluido (Envío gratis a partir de 200€, Excepto en productos a medida) |
Canarias, Ceuta y Melilla | 149€ Exento de IVA |
Europa Zona A | 30€ IVA incluido |
Europa Zona B | 50€ IVA incluido |



¡Contáctenos!
Responsable: BERAL PROJECTS SL Finalidad: establecer relación comercial con el usuario Legitimación: Consentimiento Destinatarios: No se comunicarán los datos a terceros Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional que puede consultar aquí