- Descripción Detallada
Estufa de Pellets Living 110
La estufa de Pellets Living 110 es un modelo que permite calentar hasta 260m3. Tiene un poder calorífico de entre 3,2 y 9,9 Kw y su depósito tiene una capacidad de 25kg de pallets.
Este modelo consume entre 0,7 y 2,33 kg de pellets por hora y una autonomía máxima de 27,1 horas. Su funcionamiento, por tanto, es automático durante todo este tiempo. No tendrá que preocuparse más que de conectar el aparato a la corriente y de recargar el depósito cuando el aparato lo necesite.
El rendimiento energético del modelo Living 110 es de más del 88,2% y consume entre 110 y 280 W de potencia eléctrica. Podrá escoger entre los 5 niveles de potencia de que dipone para conseguir la temperatura ideal de su hogar. Con su función de modulación y de stand-by, podrá sacar el máximo rendimiento del aparato.
La estufa de pellets que le presentamos está acabada en cementix, tiene un intercambiador tubular, puerta anti-estallo y un cajón de ceniza extraíble.
Programe semanalmente, diariamente o los fines de semana desde el panel de control del modelo Living 110 o bien con su mando (opcional). Con la estufa Living 110 conseguirá una estancia cálida en muy poco tiempo y con un consumo casi nulo de CO2.
Características de la Estufa de Pellets Elledi Living 110
Potencia térmica nominal (min-máx) | 3,2 - 9,9 Kw | |
Volumen calentable | 260 m3 | |
Consumo de pellets por hora (min-máx) | 0,7/2,33 kg/h | |
Dimensiones salida de humos | Ø 80 mm | |
Capacidad del depósito | 25 kg | |
Rendimiento EN 14785 | >88,2% | |
Autonomía (min-máx) | 8,1 - 27,1 h | |
Potencia eléctrica nominal (min-máx) | 110 - 280 W | |
Peso neto | 130 kg | |
Dimensiones (mm) | 517x1050x500 |
Comparativa con el resto de la gama de Estufas de Pellets Elledi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Potencia térmica(min-máx) | 2,3 - 5,5 Kw | 2,9 - 6,9 Kw | 2,9 - 6,9 Kw | 2,4 - 8 Kw | 3,2 - 11,1 Kw | |||||
Volumen calentable | 150 m3 | 200 m3 | 200 m3 | 150 m3 | 235 m3 | |||||
Consumo pellet hora(min-máx) | 0,5/1,3 kg/h | 0,7/1,65 kg/h | 0,7/1,65 kg/h | 0,5/1,9 kg/h | 0,7/2,5 kg/h | |||||
Dimensiones salida humos | Ø 80 mm | Ø 80 mm | Ø 80 mm | Ø 80 mm | Ø 80 mm | |||||
Capacidad depósito | 15 kg | 17 kg | 17 kg | 15 kg | 30 kg | |||||
Rendimiento EN 14785 | 89% | > 86,6% | > 86,6% | >87,5% | >91% | |||||
Autonomía(min-máx) | 11,5 - 30 h | 10,3 - 24,2 h | 10,3 - 24,2 h | 8 - 30 h | 12 - 42 h | |||||
Potencia eléctrica(min-máx) | 110 - 280 W | 110- 280 W | 110 - 280 W | 110 - 290 W | 110 - 340 W | |||||
Peso neto | 85 kg | 90 kg | 90 kg | 85 kg | 155 kg | |||||
Dimensiones (mm) | 455x960x450 | 475x1000x450 | 529x999x520 | 804x250x1155 | 514x1077x599 |
-
Información Adicional
Fabricante | Elledi |
---|---|
Código | 007-00-002A-bco |
Superfície idónea a climatizar (m²) | 104 |
Potencia Máxima (kW) | 10 |
-
Gastos de envío
España Peninsular, Baleares y Portugal | Gratis |
---|---|
Canarias, Ceuta y Melilla | 149€ Exento de IVA |
Europa Zona A | 30€ IVA incluido |
Europa Zona B | 50€ IVA incluido |