- Descripción Detallada
Estufa de Pellets Elledi Twin 120
La estufa de pellets Twin 120 es la más completa de la gama de Elledi. Tiene una potencia térmica de entre 3,2 a 11,1 Kw y es capaz de calentar 235 m3. Su rendimiento energético es de más del 91% y consume entre 0,7 y 2,5 kg de pellets por hora.
El modelo que le presentamos tiene una autonomía de hasta 42 h, así que podrá despreocuparse mientras el aparato esté funcionando. Solo deberá rellenar el depósito de 30kg que lleva incorporado. Además, puede programar su uso desde la estufa o con su mando.
Acabada en acero barnizado y con una cámara de combustión en vermiculita, la estufa Twin 120 cuenta con 5 niveles de potencia y una función de modulación y stand-by que le permitirán sacar el máximo partido al producto. Tiene un cajón de ceniza extraíble, puerta antiestallo y intercambiador tubular.
Coloque la estufa en un lugar con salida de ventilación y disfrute de un ambiente cálido en su hogar.
Características de la Estufa de Pellets Elledi Twin 120
Potencia térmica nominal (min-máx) | 3,2 - 11,1 Kw | |
Volumen calentable | 235 m3 | |
Consumo de pellets por hora (min-máx) | 0,7/2,5 kg/h | |
Dimensiones salida de humos | Ø 80 mm | |
Capacidad del depósito | 30 kg | |
Rendimiento EN 14785 | >91% | |
Autonomía (min-máx) | 12 - 42 h | |
Potencia eléctrica nominal (min-máx) | 110 - 340 W | |
Peso neto | 155 kg | |
Dimensiones (mm) | 514x1077x599 |
Comparativa con el resto de la gama de Estufas de Pellets Elledi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Potencia térmica(min-máx) | 2,3 - 5,5 Kw | 2,9 - 6,9 Kw | 3,2 - 9,9 Kw | 2,4 - 8 Kw | 2,9 - 6,9 Kw | |||||
Volumen calentable | 150 m3 | 200 m3 | 260 m3 | 150 m3 | 200 m3 | |||||
Consumo pellet hora(min-máx) | 0,5/1,3 kg/h | 0,7/1,65 kg/h | 0,7/2,33 kg/h | 0,5/1,9 kg/h | 0,7/1,65 kg/h | |||||
Dimensiones salida humos | Ø 80 mm | Ø 80 mm | Ø 80 mm | Ø 80 mm | Ø 80 mm | |||||
Capacidad depósito | 15 kg | 17 kg | 25 kg | 15 kg | 17 kg | |||||
Rendimiento EN 14785 | 89% | > 86,6% | > 88,2% | >87,5% | >86,6%% | |||||
Autonomía(min-máx) | 11,5 - 30 h | 10,3 - 24,2 h | 8,1 - 27,1 h | 8 - 30 h | 10,3 - 24,2 h | |||||
Potencia eléctrica(min-máx) | 110 - 280 W | 110- 280 W | 110 - 280 W | 110 - 290 W | 110 - 280 W | |||||
Peso neto | 85 kg | 90 kg | 130 kg | 85 kg | 90 kg | |||||
Dimensiones (mm) | 455x960x450 | 475x1000x450 | 517x1050x500 | 804x250x1155 | 529x999x520 |
-
Información Adicional
Fabricante | Elledi |
---|---|
Código | 006-00-001A |
Superfície idónea a climatizar (m²) | 94 |
Potencia Máxima (kW) | 11 |
-
Gastos de envío
España Peninsular, Baleares y Portugal | Gratis |
---|---|
Canarias, Ceuta y Melilla | 149€ Exento de IVA |
Europa Zona A | 30€ IVA incluido |
Europa Zona B | 50€ IVA incluido |