Descripción Detallada
Filtro Brasil BL 2,5 kg Kripsol
El filtro industrial Brasil 2,5 kg de Kripsol es un filtro laminado ideal para conseguir una filtración óptima en piscinas de gran tamaño, en la industria o para el tratamiento de aguas, entre otras.
El producto que le presentamos está fabricado por el sistema de moldeo a base de poliéster reforzado con fibra de vidrio impregnado en resina. El sistema interno de filtración convencional de este producto se realiza mediante brazos colectores.
El filtro industrial Brasil tiene una boca superior ovalada de 400 x 300 mm y una tapa con cierre por pomo roscado a espárrago que garantizará la seguridad. Su presión máxima es de 2,5 kg/cm2, en función del modelo que escoja, y una presión de trabajo de entre 0,5 - 2,0 Kg/cm2.
Este producto está disponible en varios modelos diferentes de presión máxima de 2, 5 kg/cm2, para que escoja aquél que se adecúe a sus necesidades y a las características de la filtración que necesita.
Características generales del filtro industrial Brasil Kripsol
· Vaciado de arena de PVC Ø 110 con tapón de 1".
· Altura del lecho filtrante: 1 m.
· Presión máxima: 2,5 Kg/cm2
· Presión de trabajo: 0,5 - 2,0 Kg/cm2
· Presión de prueba: 3,75 Kg/cm2
Comparativa de los modelos del filtro industrial Brasil BL Kripsol
El filtro industrial Brasil BL de Kripsol está disponible en varios modelos, que varían en la superfície filtrante, el caudal, la arena que necesita y el volumen.
La principal diferencia de estos modelos es su presión máxima de trabajo: 2,5 kg. A continuación, os presentamos las similitudes y diferencias del filtro industrial Brasil BL de Kripsol.
Filtro Brasil BL Ø1050
Caudal (m3/h) | Sup. filtración (m2) | Velocidad (m2/h) | Conexión | Volumen | Peso | |||||||
Filtro BL20 - 1050.B | 17 | 0,86 | 20 | 63 | 2,13 | 152 | ||||||
Filtro BL34 - 1050.B | 25 ÷ 34 | 0,86 | 30 ÷ 40 | 75 | 2,13 | 157 | ||||||
Filtro BL50 - 1050.B | 43 | 0,86 | 50 | 90 | 2,13 | 162 |
Filtro Brasil BL Ø1200
Caudal (m3/h) | Sup. filtración (m2) | Velocidad (m2/h) | Conexión | Volumen | Peso | |||||||
Filtro BL23 - 1200.B | 22 ÷ 33 | 1,13 | 20 ÷ 30 | 75 | 2,77 | 185 | ||||||
Filtro BL45 - 1200.B | 45 ÷ 56 | 1,13 | 40 ÷ 50 | 90 | 2,77 | 185 |
Filtro Brasil BL Ø1400
Caudal (m3/h) | Sup. filtración (m2) | Velocidad (m2/h) | Conexión | Volumen | Peso | |||||||
Filtro BL20 - 1400.B | 30 | 1,54 | 20 | 75 | 3,77 | 227 | ||||||
Filtro BL30 - 1400.B | 46 | 1,54 | 30 | 90 | 3,77 | 232 | ||||||
Filtro BL45 - 1400.B | 61 ÷ 77 | 1,54 | 40 ÷ 50 | 110 | 3,77 | 237 |
Filtro Brasil BL Ø1600
Caudal (m3/h) | Sup. filtración (m2) | Velocidad (m2/h) | Conexión | Volumen | Peso | |||||||
Filtro BL20 - 1600.B | 40 | 2,01 | 20 | 90 | 4,93 | 290 | ||||||
Filtro BL34 - 1600.B | 60 ÷ 80 | 2,01 | 30 ÷ 40 | 110 | 4,93 | 295 | ||||||
Filtro BL50 - 1600.B | 100 | 2,01 | 50 | 125 | 4,93 | 300 |
Filtro Brasil BL Ø1800
Caudal (m3/h) | Sup. filtración (m2) | Velocidad (m2/h) | Conexión | Volumen | Peso | |||||||
Filtro BL20 - 1800.B | 50 | 2,54 | 20 | 90 | 6,93 | 286 | ||||||
Filtro BL30 - 1800.B | 76 | 2,54 | 30 | 110 | 6,93 | 391 | ||||||
Filtro BL40 - 1800.B | 101 | 2,54 | 40 | 125 | 6,93 | 396 | ||||||
Filtro BL50 - 1800.B | 125 | 2,54 | 50 | 140 | 6,93 | 401 |
Filtro Brasil BL Ø2000
Caudal (m3/h) | Sup. filtración (m2) | Velocidad (m2/h) | Conexión | Volumen | Peso | |||||||
Filtro BL20 - 2000.B | 62 | 3,14 | 20 | 110 | 8,56 | 405 | ||||||
Filtro BL30 - 2000.B | 94 | 3,14 | 30 | 125 | 8,56 | 415 | ||||||
Filtro BL40 - 2000.B | 125 | 3,14 | 40 | 140 | 8,56 | 425 | ||||||
Filtro BL50 - 2000.B | 157 | 3,14 | 50 | 160 | 8,56 | 430 |
Filtro Brasil BL Ø2350
Caudal (m3/h) | Sup. filtración (m2) | Velocidad (m2/h) | Conexión | Volumen | Peso | |||||||
Filtro BL20 - 2350.B | 87 | 4,34 | 20 | 125 | 13,3 | 510 | ||||||
Filtro BL30 - 2350.B | 130 | 4,34 | 30 | 140 | 13,3 | 515 | ||||||
Filtro BL40 - 2350.B | 175 | 4,34 | 40 | 160 | 13,3 | 525 | ||||||
Filtro BL50 - 2350.B | 217 | 4,34 | 50 | 200 | 13,3 | 530 |
Filtro Brasil BL Ø2500
Caudal (m3/h) | Sup. filtración (m2) | Velocidad (m2/h) | Conexión | Volumen | Peso | |||||||
Filtro BL20 - 2500.B | 98 | 4,90 | 20 | 140 | 16,5 | - | ||||||
Filtro BL30 - 2500.B | 147 | 4,90 | 30 | 160 | 16,5 | - | ||||||
Filtro BL40 - 2500.B | 196 | 4,90 | 40 | 200 | 16,5 | - | ||||||
Filtro BL50 - 2500.B | 245 | 4,90 | 50 | 225 | 16,5 | - |
Información Adicional
Fabricante | Kripsol |
---|---|
Código | brasil1200 |
Garantía | 3 años |
Gastos de envío
España Peninsular, Baleares y Portugal | Gratis |
---|---|
Canarias, Ceuta y Melilla | 269€ Exento de IVA |
Europa Zona A | 30€ IVA incluido |
Europa Zona B | 50€ Exento de IVA |



¡Contáctenos!
Responsable: BERAL PROJECTS SL Finalidad: establecer relación comercial con el usuario Legitimación: Consentimiento Destinatarios: No se comunicarán los datos a terceros Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional que puede consultar aquí