Descripción Detallada
Filtro Brasil BL 4 kg Kripsol
El filtro industrial Brasil 4 kg de Kripsol es un filtro laminado ideal para obtener la mejor filtración en piscinas públicas, en la industria o para el tratamiento de aguas, por ejemplo.
El producto que le presentamos está fabricado a base de poliéster reforzado con fibra de vidrio impregnado en resina mediante el sistema de moldeo. El sistema interno de filtración del filtro que le presentamos se realiza mediante brazos colectores.
El filtro industrial Brasil tiene una boca superior ovalada de 400 x 300 mm y una tapa con cierre por pomo roscado a espárrago y puente de polipropileno con fibra de vidrio que garantizará su seguridad. Su presión máxima es de 4 kg/cm2, en función del modelo que escoja, y una presión de trabajo de entre 0,5 - 3,2 Kg/cm2.
Este producto está disponible en varios modelos diferentes de presión máxima de 4 kg/cm2, para que escoja aquél que se adecúe a las necesidades de filtración de su piscina o del tratamiento del agua que desee realizar.
Características generales del filtro industrial Brasil Kripsol
· Vaciado de arena de PVC Ø 75 con tapón de 1".
· Altura del lecho filtrante: 1 m.
· Presión máxima: 4 Kg/cm2
· Presión de trabajo: 0,5 - 3,2 Kg/cm2
· Presión de prueba: 6 Kg/cm2
Comparativa de los modelos del filtro industrial Brasil BL Kripsol
El filtro industrial Brasil BL de Kripsol está disponible en varios modelos, que varían en la superfície filtrante, el caudal, la arena que necesita y el volumen.
La principal diferencia de estos modelos es su presión máxima de trabajo: 4 kg. A continuación, os presentamos las similitudes y diferencias del filtro industrial Brasil BL de Kripsol.
Filtro Brasil BL Ø1050
Modelo | Caudal (m3/h) | Sup. filtración (m2) | Velocidad (m2/h) | Conexión | Volumen | Peso | ||||||
Filtro BL20 - 1054.B | 17 | 0,86 | 20 | 63 | 2,13 | 178 | ||||||
Filtro BL34 - 1054.B | 25 ÷ 34 | 0,86 | 30 ÷ 40 | 75 | 2,13 | 184 | ||||||
Filtro BL50 - 105450.B | 43 | 0,86 | 50 | 90 | 2,13 | 190 |
Filtro Brasil BL Ø1200
Modelo | Caudal (m3/h) | Sup. filtración (m2) | Velocidad (m2/h) | Conexión | Volumen | Peso | ||||||
Filtro BL23 - 1204.B | 22 ÷ 33 | 1,13 | 20 ÷ 30 | 75 | 2,77 | 216 | ||||||
Filtro BL45 - 1204.B | 45 ÷ 56 | 1,13 | 40 ÷ 50 | 90 | 2,77 | 218 |
Filtro Brasil BL Ø1400
Modelo | Caudal (m3/h) | Sup. filtración (m2) | Velocidad (m2/h) | Conexión | Volumen | Peso | ||||||
Filtro BL20 - 1404.B | 30 | 1,54 | 20 | 75 | 3,77 | 266 | ||||||
Filtro BL30 - 1404.B | 46 | 1,54 | 30 | 90 | 3,77 | 271 | ||||||
Filtro BL45 - 1404.B | 61 ÷ 77 | 1,54 | 40 ÷ 50 | 110 | 3,77 | 277 |
Filtro Brasil BL Ø1600
Modelo | Caudal (m3/h) | Sup. filtración (m2) | Velocidad (m2/h) | Conexión | Volumen | Peso | ||||||
Filtro BL20 - 1604.B | 40 | 2,01 | 20 | 90 | 4,93 | 339 | ||||||
Filtro BL34 - 1604.B | 60 ÷ 80 | 2,01 | 30 ÷ 40 | 110 | 4,93 | 345 | ||||||
Filtro BL50 - 1604.B | 100 | 2,01 | 50 | 125 | 4,93 | 351 |
Filtro Brasil BL Ø1800
Modelo | Caudal (m3/h) | Sup. filtración (m2) | Velocidad (m2/h) | Conexión | Volumen | Peso | ||||||
Filtro BL20 - 1804.B | 50 | 2,54 | 20 | 90 | 6,93 | 452 | ||||||
Filtro BL30 - 1804.B | 76 | 2,54 | 30 | 110 | 6,93 | 457 | ||||||
Filtro BL40 - 1804.B | 101 | 2,54 | 40 | 125 | 6,93 | 463 | ||||||
Filtro BL50 - 1804.B | 125 | 2,54 | 50 | 140 | 6,93 | 469 |
Filtro Brasil BL Ø2000
Modelo | Caudal (m3/h) | Sup. filtración (m2) | Velocidad (m2/h) | Conexión | Volumen | Peso | ||||||
Filtro BL20 - 2004.B | 62 | 3,14 | 20 | 110 | 8,56 | 474 | ||||||
Filtro BL30 - 2004.B | 94 | 3,14 | 30 | 125 | 8,56 | 486 | ||||||
Filtro BL40 - 2004.B | 125 | 3,14 | 40 | 140 | 8,56 | 497 | ||||||
Filtro BL50 - 2004.B | 157 | 3,14 | 50 | 160 | 8,56 | 503 |
Filtro Brasil BL Ø2350
Modelo | Caudal (m3/h) | Sup. filtración (m2) | Velocidad (m2/h) | Conexión | Volumen | Peso | ||||||
Filtro BL20 - 2354.B | 87 | 4,34 | 20 | 125 | 13,3 | - | ||||||
Filtro BL30 - 2354.B | 130 | 4,34 | 30 | 140 | 13,3 | - | ||||||
Filtro BL40 - 2354.B | 175 | 4,34 | 40 | 160 | 13,3 | - | ||||||
Filtro BL50 - 2354.B | 217 | 4,34 | 50 | 200 | 13,3 | - |
Si desea obtener este modelo llámenos y le haremos un presupuesto.
Filtro Brasil BL Ø2500
Modelo | Caudal (m3/h) | Sup. filtración (m2) | Velocidad (m2/h) | Conexión | Volumen | Peso | ||||||
Filtro BL20 - 2504.B | 98 | 4,90 | 20 | 140 | 16,5 | - | ||||||
Filtro BL30 - 2504.B | 147 | 4,90 | 30 | 160 | 16,5 | - | ||||||
Filtro BL40 - 2504.B | 196 | 4,90 | 40 | 200 | 16,5 | - | ||||||
Filtro BL50 - 2504.B | 245 | 4,90 | 50 | 225 | 16,5 | - |
Si desea obtener este modelo llámenos y le haremos un presupuesto.
Información Adicional
Fabricante | Kripsol |
---|---|
Código | BL20.1054.B |
Garantía | 3 años |
Gastos de envío
España Peninsular, Baleares y Portugal | Gratis |
---|---|
Canarias, Ceuta y Melilla | 269€ Exento de IVA |
Europa Zona A | 30€ IVA incluido |
Europa Zona B | 50€ Exento de IVA |



¡Contáctenos!
Responsable: BERAL PROJECTS SL Finalidad: establecer relación comercial con el usuario Legitimación: Consentimiento Destinatarios: No se comunicarán los datos a terceros Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional que puede consultar aquí