-
14/02/2022
Descripción Detallada
Filtro laminado TC Astralpool
AstralPool presenta el filtro laminado TC RAL 7001, para conseguir una piscina completamente limpia con un sistema filtrado eficiente y de gran calidad.
Se trata de un filtro fabricado con proyección simultánea de resina de poliéster y fibra de vidrio, para conseguir la resistencia y durabilidad perfecta. De esta forma, el sistema de filtrado se realizará en un recipiente resistente a la climatología y permitirá que la calidad d la filtración persista con el tiempo.
Este filtro de AstralPool dispone de una tapa superior transparentes atornillada, para poder controlar la arena y el funcionamiento del filtro de una forma más cómoda. Se trata de un equipo montado con colectores de 1” y un difusor roscado, que se caracteriza por ser de fácil manipulación para facilitar la tarea de mantenimiento al usuario.
Este filtro laminado cuenta con un manómetro, así como una purga de agua manual y una de aire automática y manual.
Además, el filtro dispone de las conexiones para la válvula selectora de seis vías. Esta válvula permitirá cumplir las diferentes operaciones de filtración, lavado, enjuague, recirculación, vaciado y cerrado del filtro.
Este filtro de acabados excelentes, está pintado en color Ral 7001. En función del modelo de filtro, las dimensiones y capacidades de trabajo varían. En cuanto a la velocidad de filtración, ésta es de 50 m3/h/m2, y la presión máxima de trabajo que puede asumir son 2,5 bar.

Especificaciones técnicas del filtro laminado TC 7001
Código | Medición | 08076CL99 | 08077CL99 | 08078CL99 | 08079CL99 | 08080CL99 | 08081CL99 |
Modelo | 350 | 450 | 500 | 650 | 800 | 950 | |
Conexión | Mm | 1 ½” | 1 ½” | 1 ½” | 1 ½&rdquo | 2” | 2 1/2” |
Velocidad de filtrado | M3/h/m2 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Área de filtración | M2 | 0,096 | 0,159 | 0,196 | 0,332 | 0,503 | 0,7 |
Caudal | M3/h | 5 | 8 | 10 | 17 | 25 | 36 |
Presión máxima | Bar | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Arena (0.4-0.8mm) | kg | 35 | 62 | 85 | 156 | 330 | 460 |
Peso neto | Kg | 11 | 14 | 16 | 24 | 43 | 61 |
Tamaño piscina | M3 | 40 | 64 | 72 | 120 | 192 | 280 |
Dimensiones filtros TC RAL 7001
Código | Medición | 08076CL99 | 08077CL99 | 08078CL99 | 08079CL99 | 08080CL99 | 08081CL99 |
Modelo | Mm | 350 | 450 | 500 | 650 | 800 | 950 |
D | Mm | 390 | 490 | 540 | 690 | 840 | 990 |
H | Mm | 700 | 700 | 805 | 870 | 1045 | 1165 |
M | Mm | 395 | 405 | 425 | 460 | 595 | 690 |
N | Mm | 270 | 280 | 300 | 335 | 365 | 420 |
Caja | cm | 39x39x76 | 52x52x78 | 56x56x85 | 70x70x89 | 80x80x93 | 98x98x130 |
Volumen | M3 | 0,11 | 0,21 | 0,26 | 0,43 | 0,6 | 1,25 |
Información Adicional
Fabricante | Astralpool |
---|---|
Código | filtro tc |
Garantía | 3 años |
Gastos de envío
España Peninsular, Baleares y Portugal | Gratis |
---|---|
Canarias, Ceuta y Melilla | 149€ Exento de IVA |
Europa Zona A | 30€ IVA incluido |
Europa Zona B | 50€ IVA incluido |



¡Contáctenos!
Responsable: BERAL PROJECTS SL Finalidad: establecer relación comercial con el usuario Legitimación: Consentimiento Destinatarios: No se comunicarán los datos a terceros Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional que puede consultar aquí