- Descripción Detallada
Limpiafondos Dolphin Logic Eco 60
Los robots eléctricos le aseguran una limpieza del fondo, paredes y línea de flotación óptima. ¿Por qué deberíamos elegir un robot de Dolphin? es muy sencillo, entre muchas de sus características principales, toca destacar su inigualable filtración, reduce la necesidad del lavado del filtro de la piscina, mejorando la circulación del agua y reduce la necesidad de utilizar productos químicos.
El Logic Eco 60 está hecho para piscinas con una longitud de 15 metros. Dispone de flotadores ajustables para optimizar la cobertura de la piscina con una carga superior de filtración. Además contiene un doble motor de tracción que le ayudará a la hora de subir por las paredes.
Los nuevos limpiafondos Logic eco, son los únicos que incluyen de serie el cepillo Wonder Brush, fabricado en PVA, que proporciona un mejor agarre en todo tipo de superficies como gresite, liner o poliéster, facilitando el movimiento tanto horizontal como vertical del limpiafondos.
Y como si fuera poco, este robot cuenta con un dispositivo anti-nudos Swivel que evita el enrollamiento del cable evitándole dolores de cabeza desenrollando el cable cada vez que se enreda. Además, dispone de una carga superior de filtración.
Este modelo nos enseña el nuevo panel de alimentación digital con temporizador semanal y señal de bluetooth. Para un mayor trabajo de filtrado, cuenta con un sistema de filtración con doble cartucho (primavera y ultrafino) y triple cepillo activo.
El Dolphin Logic Eco 60 cumple con un ciclo de trabajo de 2 horas y media. Además incluye un cable de 18 metros de longitud y un carro de transporte para poder llevarlo de un lugar a otro con facilidad. Garantía de 3 años.
Limpiafondos equivalente al modelo Logic Eco 60
También puede escoger el modelo Logic Eco 60. Un limpiafondos idéntico al Acuarius R6 pero con sistema de cepillado activo y los colores blanco, gris y naranja.
Consulte el Acuarius R6 y escoja su favorito
Características de los Limpiafondos Dolphin Logic Eco
Nombre | Modelo | Garantia | Tipo de filtro | Ciclo horas | Carro | Cepillos | Giroscopio | Metros de cable | Swivel | Acceso filtro |
Logic Eco 40 | 3 años | Cartucho // 90 micras | 2,5 horas | NO | 2 | No | 18 m | Si | Superior | |
Logic Eco 50 | 3 años | Cartucho 2 niveles | 2,5 horas | No | 2 | Si | 18 m | No | Superior | |
Logic Eco 60 | 3 años | Cartucho 2 niveles | 2,5 horas | Si | 3 | Si | 18 m | Si | Superior |
Comparativa limpiafondos eléctricos Dolphin
Avalon 20 | Avalon 25 | Acuarius R2 | Avalon 40i | Acuarius R4 | Acuarius R5 | Acuarius R6 | |
E20 | E25 | E30 | E40i | Logic Eco 40 | Logic Eco 50 | Logic Eco 60 | |
Modelos equivalentes | Blue Maxi 20, Poolstyle Plus, Carrera 20 | Dolphin Blue Maxi 25, E25, Carrera 25 | Dolphin Blue Maxi, Carrera 30, Energy 200, Z1B,S200, Formula 30 | Dolphin Blue Maxi , Carrera 40i, Formula 40i, Poolstyle 40i, S300i, Energy 300i, Z3i | |||
Para piscinas hasta | 10x5m | 10x5m | 12x6m | 14x7m | 12x6m | 12x6m | 15x7m |
Limpieza | Suelo / Paredes | Suelo / Paredes | Suelo / Paredes / Línea de flotación | Suelo / Paredes / Línea de flotación | Suelo / Paredes / Línea de flotación | Suelo / Paredes / Línea de flotación | Suelo / Paredes / Línea de flotación |
Ciclo de limpieza | 2 horas | 2 horas | 2 horas | 1,5 / 2,0 / 2,5 horas | 2 horas | 2,5 horas | 2,5 horas |
Programador semanal | ● | ● | |||||
Control remoto con App MyDolphin | ● | ● | |||||
Carro | ● | ● | |||||
Cable | 15 metros | 15 metros | 18 metros | 18 metros | 18 metros | 18 metros | 18 metros |
Swivel (antinudos) | ● | ● | ● | ||||
Cepillos | 1 Cepillo delantero PVC | 1 Cepillo delantero PVC | 2 Cepillos: delantero PVC y trasero PVC + PVA | 2 Cepillos: delantero PVC y trasero PVC + PVA | Acuarius R4 2 Cepillos: delantero y trasero PVC + PVA Logic Eco 40 2 Cepillos: delantero y trasero PVA Wonderbrush |
Acuarius R5 2 Cepillos dobles: delantero y trasero PVC + PVA Logic Eco 50 2 Cepillos dobles: delantero y trasero PVA Wonderbrush |
Acuarius R6 2 Cepillos dobles: delantero y trasero PVC + PVA Logic Eco 60 2 Cepillos dobles: delantero y trasero PVA Wonderbrush |
Cartuchos de filtración | Cesta Easy-Clean filtro primavera |
Cesta Easy-Clean filtros primavera + ultrafinos |
Cesta Easy-Clean filtros primavera + ultrafinos |
Cesta Easy-Clean multicapa filtros ultrafinos + cesta prefiltro |
Primavera | Primavera + Ultrafino | Primavera + Ultrafino |
Motores | 2 Motores: Filtración + Tracción | 2 Motores: Filtración + Tracción | 2 Motores: Filtración + Tracción | 2 Motores: Filtración + Tracción | 2 Motores: Filtración + Tracción | 3 Motores: 1 Filtración + 2 Tracción | 3 Motores: 1 Filtración + 2 Tracción |
Sistema CleverClean | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Power Stream (barrido lateral) | ● | ● | |||||
Caudal aspiración | 15m3/h | 15m3/h | 17m3/h | 17m3/h | 17m3/h | 17m3/h | 17m3/h |
Peso | 6,5kg | 6,5kg | 7,5kg | 7,5kg | 10kg | 10kg | 10kg |
-
Información Adicional
Fabricante | Dolphin |
---|---|
Código | 13326 |
Garantía | 3 años |
Tipo de Limpieza | Suelo, paredes y flotación |
Tipo de Filtro | Cartucho |
-
Gastos de envío
España Peninsular, Baleares y Portugal | Gratis |
---|---|
Canarias, Ceuta y Melilla | 149€ Exento de IVA |
Europa Zona A | 30€ IVA incluido |
Europa Zona B | 50€ IVA incluido |