Descripción Detallada
Machón mixto PVC Cepex
La boquilla mixta está fabricada en PVC es posible adaptar la tubería a conexiones roscadas.
Como cuenta con fórmula única de PVC-U es de gran resistencia en comparación con los materiales estándar disponibles en el mercado hoy en día. También es muy recomendable debido a su resistencia a diversos productos químicos y tiene una vida útil más larga. Están hechos por Cepex y cuentan con una gran garantía, ya que pueden suministrar todos los accesorios de PVC para asegurar el flujo del agua a presión. AENOR, AFNOR, Kiwa y otros lo han demostrado científicamente.
El montaje del pistón mixto es resistente a la corrosión y muy adecuado para soportar fluidos de alta presión y alta tensión. Se puede utilizar con agua potable y especificaciones mecánicas superiores. Es el único conector del mercado con la marca de calidad AENOR.
En Outlet Piscinas encontrará toda la gama de modelos del machón mixto de PVC producidos por el fabricante Cepex. Podrá escoger el diámetro que más se adapte a sus necesidades. La siguiente tabla contiene todos los valores requeridos detallados.
Medidas del machón mixto Cepex
Puede comprender fácilmente el tamaño específico de cada modelo de pulsera utilizando la tabla y la ilustración que mostramos a continuación. Encontrará el diámetro, número de código, número de pieza y diámetro nominal DN que corresponden al diámetro de la tubería. El PN: la presión nominal que es la presión hidráulica más alta que puede soportar un componente, siempre y cuando la temperatura de trabajo sea de 20ºC, el terminal se puede utilizar de forma continua durante 50 años. Además, también puede ver varias dimensiones, que se pueden encontrar en las imágenes y detalles en la tabla.
D - d x G | Código | Referencia | DN (mm) | PN(mm) | L(mm) | L1(mm) | H(mm) | S(mm) | EAN |
16 - 12 x 3/8” | 02073 | 05 15 416 | 12 | 10 | 14 | 11 | 35 | 24 | 8435099203711 |
20 - 16 x ½” | 02074 | 05 15 420 | 15 | 10 | 16 | 14 | 42 | 27 | 8435099203728 |
20 - 16 x 3/8” | 02075 | 05 15 421 | 12 | 10 | 16 | 11 | 39 | 27 | 8435099203735 |
25 - 20 x ¾” | 02076 | 05 15 425 | 20 | 10 | 19 | 16 | 47 | 32 | 8435099203742 |
25 - 20 x ½” | 02077 | 05 15 426 | 15 | 10 | 19 | 14 | 45 | 32 | 8435099203759 |
25 - 20 x 3/8” | 02078 | 05 15 427 | 12 | 10 | 19 | 11 | 42 | 32 | 8435099203766 |
32 - 25 x 1” | 02079 | 05 15 432 | 25 | 10 | 22 | 19 | 54 | 36 | 8435099203773 |
32 - 25 x ¾” | 02080 | 05 15 433 | 20 | 10 | 22 | 16 | 51 | 36 | 8435099203780 |
32 - 25 x ½” | 02081 | 05 15 434 | 15 | 10 | 22 | 14 | 49 | 36 | 8435099203797 |
40 - 32 x 1¼” | 02082 | 05 15 440 | 32 | 10 | 26 | 21 | 60 | 46 | 8435099203803 |
40 - 32 x 1” | 02083 | 05 15 441 | 25 | 10 | 26 | 19 | 58 | 46 | 8435099203810 |
40 - 32 x ¾” | 02084 | 05 15 442 | 20 | 10 | 26 | 16 | 55 | 46 | 8435099203827 |
50 - 40 x 1½” | 02085 | 05 15 450 | 40 | 10 | 31 | 25 | 70 | 55 | 8435099203834 |
50 - 40 x 1¼” | 02086 | 05 15 451 | 32 | 10 | 31 | 21 | 66 | 55 | 8435099203841 |
50 - 40 x 1” | 02087 | 05 15 452 | 25 | 10 | 31 | 19 | 64 | 55 | 8435099203858 |
63 - 50 x 2” | 02088 | 05 15 463 | 50 | 10 | 38 | 25 | 78 | 65 | 8435099203865 |
63 - 50 x 1½” | 02089 | 05 15 464 | 40 | 10 | 38 | 21 | 73 | 65 | 8435099203872 |
63 - 50 x 1¼” | 02090 | 05 15 465 | 32 | 10 | 38 | 21 | 73 | 65 | 8435099203889 |
75 - 63 x 2½” | 02091 | 05 15 475 | 65 | 10 | 44 | 30 | 89 | 78 | 8435099203896 |
75 - 63 x 2” | 02092 | 05 15 476 | 50 | 10 | 44 | 25 | 84 | 78 | 8435099203902 |
75 - 63 x 1½” | 02093 | 05 15 477 | 40 | 10 | 44 | 21 | 80 | 78 | 8435099203919 |
90 - 75 x 3” | 02094 | 05 15 490 | 80 | 10 | 51 | 33 | 99 | 93 | 8435099203926 |
90 - 75 x 2½” | 02095 | 05 15 491 | 65 | 10 | 51 | 30 | 96 | 93 | 8435099203933 |
90 - 75 x 2” | 02096 | 05 15 492 | 50 | 10 | 51 | 25 | 91 | 93 | 8435099203940 |
110 - 90 x 4” | 02097 | 05 15 510 | 100 | 10 | 61 | 40 | 116 | 120 | 8435099203957 |
110 - 90 x 3” | 02098 | 05 15 511 | 80 | 10 | 61 | 33 | 109 | 120 | 435099203964 |
110 - 90 x 2½” | 02099 | 05 15 512 | 65 | 10 | 61 | 30 | 106 | 120 | 8435099203971 |
Documento descargable del machón mixto PVC Cepex
Accesorios de PVC-U a presión de Cepex
Información Adicional
Fabricante | Cepex |
---|---|
Código | machon-pvc-cepex |
Gastos de envío
España Peninsular y Baleares | 9,90€ IVA incluido (Envío gratis a partir de 200€, Excepto en productos a medida) |
---|---|
Portugal | 19,90€ IVA incluido (Envío gratis a partir de 200€, Excepto en productos a medida) |
Canarias, Ceuta y Melilla | 149€ Exento de IVA |
Europa Zona A | 30€ IVA incluido |
Europa Zona B | 50€ IVA incluido |



¡Contáctenos!
Responsable: BERAL PROJECTS SL Finalidad: establecer relación comercial con el usuario Legitimación: Consentimiento Destinatarios: No se comunicarán los datos a terceros Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional que puede consultar aquí