Carrito Vacío
- Inicio>
- Accesorios para piscinas>
- Manguito portabridas PVC
Descripción Detallada
Manguito portabridas PVC Cepex

Manguito portabridas de PVC encolado fabricado por Cepex (UP. 10. SF). Los manguitos de brida son necesarios para el montaje de bridas, componentes móviles que permiten conectar tuberías entre sí, o mecanismos necesarios en instalaciones (válvulas, filtros, contadores, etc.). El tamaño es de D20 a D500 mm. Puede obtener la mejor garantía de todas las juntas de PVC resistentes a la corrosión, y Cepex puede garantizar el paso de agua a presión, AENOR, AFNOR, Kiwa, etc. Ha sido probado científicamente. También proporcionamos una variedad de modelos con diferentes diámetros, para que pueda elegir el modelo que mejor se adapte a sus necesidades.
Fabricado con materiales altamente resistentes a la corrosión, es ideal para golpes y caudales elevados, y también es compatible con muchos productos químicos. Dado que la fórmula de PVC fabricada por el fabricante Cepex tiene una vida útil más larga que los materiales estándar en el mercado, también es adecuada para agua potable y tiene especificaciones mecánicas más altas. En la actualidad, el conector de PVC a presión Cepex es el único conector del mercado con la marca de calidad AENOR.
Medidas del Manguito portabridas PVCc
Puede hacer uso de la siguiente tabla e ilustraciones para comprender fácilmente el tamaño específico de cada modelo. Encontrará el diámetro, número de código, número de pieza y diámetro nominal DN correspondiente al diámetro de la tubería. PN: presión nominal es la presión hidráulica más alta que puede soportar un componente. Siempre que la temperatura de funcionamiento sea de 20ºC, el terminal se puede utilizar de forma continua durante 50 años. Además, también puede ver varios tamaños, que se pueden encontrar en los detalles de las imágenes y tablas.

| D (mm) |
Código | Referencia | DN (mm) |
PN (mm) |
L (mm) |
Z (mm) |
B (mm) |
E (mm) |
F (mm) |
| 20 | 07692 | 05 10 020 | 15 | 16 | 16 | 3 | 6 | 27 | 34 |
| 25 | 07693 | 05 10 025 | 20 | 16 | 19 | 3 | 7 | 33 | 41 |
| 32 | 07694 | 05 10 032 | 25 | 16 | 22 | 3 | 7 | 41 | 50 |
| 40 | 07695 | 05 10 040 | 32 | 16 | 26 | 3 | 8 | 50 | 61 |
| 50 | 02020 | 05 10 050 | 40 | 16 | 31 | 3 | 8 | 61 | 73 |
| 63 | 02021 | 05 10 063 | 50 | 16 | 38 | 3 | 9 | 76 | 90 |
| 75 | 02022 | 05 10 075 | 65 | 16 | 44 | 3 | 10 | 90 | 106 |
| 90 | 02023 | 05 10 090 | 80 | 16 | 51 | 5 | 11 | 108 | 125 |
| 110 | 02024 | 05 10 110 | 100 | 16 | 61 | 5 | 12 | 131 | 150 |
| 125 | 02025 | 05 10 125 | 110 | 16 | 69 | 5 | 13 | 148 | 168 |
| 140 | 02026 | 05 10 140 | 125 | 16 | 76 | 5 | 14 | 165 | 188 |
| 160 | 02027 | 05 10 160 | 150 | 10 | 86 | 5 | 16 | 188 | 213 |
| 200 | 02028 | 05 10 200 | 175 | 10 | 106 | 6 | 20 | 225 | 247 |
| 225 | 02029 | 05 10 225 | 200 | 10 | 119 | 6 | 25 | 248 | 274 |
| 250 | 02030 | 05 10 250 | 225 | 10 | 131 | 8 | 27 | 282 | 328 |
| 315 | 02031 | 05 10 315 | 300 | 10 | 164 | 8 | 30 | 342 | 378 |
| 400 | 05341 | 05 10 400 | 375 | 6 | 206 | 12 | 30 | 432 | 483 |
| 500 | 05342 | 05 10 402 | 480 | 4 | 153 | 8 | 24 | 532 | 574 |
Archivo descargable de la Manguito portabridas PVC
Accesorios de PVC-U a presión de Cepex
Información Adicional
| Fabricante | Cepex |
|---|---|
| Código | manguito-portabridas-pvc-cepex |
Gastos de envío
| España Peninsular | 9,90€ IVA incluido (Envío gratis a partir de 200€, Excepto en productos a medida) |
|---|---|
| Baleares | 14,90€ IVA incluido (Envío gratis a partir de 200€, Excepto envios Mega y productos a medida) |
| Portugal | 19,90€ IVA incluido (Envío gratis a partir de 200€, Excepto envios Mega y productos a medida) |
| Canarias, Ceuta y Melilla | 69,90€ Exento de IVA |
¡Contáctenos!
Responsable: BERAL PROJECTS SL Finalidad: establecer relación comercial con el usuario Legitimación: Consentimiento Destinatarios: No se comunicarán los datos a terceros Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional que puede consultar aquí
