Vas a necesitar
Descripción Detallada
Piscina Gre Acero Fidji Circular
Piscina con instalación sobre suelo fabricada por Gre con estructura de chapa y periferia de acero de gran resistencia que le permite mantener la instalación durante todo el año.
Acero lacado de color blanco que le proporciona mayor resistencia a la intemperie, incluye funda de liner de PVC de color azul con un grosor de 30/100 muy resistente y duradero.
Piscina de acero de forma circular disponible en una amplia gama de modelos con diferentes medidas, todos con una altura de 120 cm y equipadas con sistema de filtración y escalera de seguridad en forma de tijera.
Fabricada con acero de gran calidad con lacado en color blanco
Liner de PVC de color azul con un grosor de 30/100 o 40/100 (según modelo).
Incluye depuradora de arena de 4 m³/h
Incluye escalera de seguridad en forma de tijera para proteger a los más pequeños de casa
MODELO | DIMENSIONES (cm) | ALTURA (cm) | CAPACIDAD (litros) | FILTRO ARENA | ESCALERA | LINER | ESPACIO NECESARIO (m) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
KIT240ECO | Ø 240 | 120 | 4.750 | 4 m³/h | Sí | 30/100 | 3,00 x 3,00 |
KIT300ECO | Ø 300 | 120 | 7.418 | 4 m³/h | Sí | 40/100 | 3,50 x 3,50 |
KIT350ECO | Ø350 | 120 | 10.102 | 4 m³/h | Sí | 40/100 | 4,00 x 4,00 |
KIT460ECO | Ø460 | 120 | 17.450 | 4 m³/h | Sí | 40/100 | 5,00 x 5,00 |
KIT550ECO | Ø5500 | 120 | 24.944 | 4 m³/h | Sí | 40/100 | 6,00 x 6,00 |
Accesorios incluidos con la piscina Fidji de Gre
Escalera de seguridad tipo tijera de 2x3 peldaños.
Puede desmontar los peldaños de un lado para impedor el acceso de los niños y prevenir accidentes.
Filtro de arena
Incluye filtro y bomba, conjunto de skimmer y mangueras de conexión.
Garantía piscina
Estructura cuenta con una Garantía de 4 años
Resto de componentes tiene una Garantía de 3 años
Documentación Descargable de la piscina Fidji de Gre
Manual de Instalación piscina Fidji de Gre
Ficha técnica piscina Fidji de Gre KIT240ECO
Ficha técnica piscina Fidji de Gre KIT300ECO
Ficha técnica piscina Fidji de Gre KIT350ECO
Ficha técnica piscina Fidji de Gre KIT460ECO
Ficha técnica piscina Fidji de Gre KIT550ECO
Consideranciónes piscina Fidji de Gre



-
Condiciones Servicio Instalación
Condiciones del servicio de instalación Oficial Gre
Montaje Piscina de Acero Circular Gre
Modelos similares de la piscina Fidji circular
En esta comparativa podrá encontrar piscinas de acero similares al modelo Fidji circular, pudiendo comparar características técnicas sobre piscinas de similar tamaño.
Modelo | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||
FIDJI Ø 240 | CERDEÑA Ø 240 | PACIFIC Ø 240 | ||||||
Código | KIT240ECO | KIR240PO | KIT240W | |||||
Medidas | Exterior (cm) | Ø 2,60 xH. 1,22m | Ø 2,60 xH. 1,22m | Ø 2,60 xH. 1,22m | ||||
Interior (cm) | Ø 2,40 xH. 1,20m | Ø 2,40 xH. 1,20m | Ø 2,40 xH. 1,20m | |||||
Volumen (m³) | 4,7 m³ | 4,7 m³ | 4,7 m³ | |||||
Accesorios | Filtro (m³/h) | Depuradora Arena 4 m³/h | Depuradora Arena 4 m³/h | Depuradora Arena 4 m³/h | ||||
Escalera | Escalera seguridad BXL | Escalera seguridad BXL | Escalera seguridad 2 X 3 peldaños | |||||
Tapiz del suelo | No | No | No | |||||
Liner | 30/100 | 40/100 | 30/100 | |||||
Detalles |
· Piscina de acero laminada · Espacio requerido 3,00 x 3,00 m |
· Piscina de acero laminada · Espacio requerido 3,00 x 3,00 m |
· Piscina de imitación madera · Espacio requerido 3,00 x 3,00 m |
Modelo | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||
FIDJI Ø 300 | GRE WET Ø 300 | PACIFIC Ø 300 | ||||||
Código | KIT300ECO | 300WET | KITPR303 | |||||
Medidas | Exterior (cm) | Ø 3,20 xH. 1,22m | Ø 3,20 xH. 1,22m | Ø 3,20 xH. 1,22m | ||||
Interior (cm) | Ø 3,00 xH. 1,20m | Ø 3,00 xH. 1,20m | Ø 3,00 xH. 1,20m | |||||
Volumen (m³) | 7,4 m³ | 7,4 m³ | 7,4 m³ | |||||
Accesorios | Filtro (m³/h) | Depuradora Arena 4 m³/h | Depuradora Arena 4 m³/h o filtro cartucho 2 m³/h | Filtro cartucho 3,8 m³/h | ||||
Escalera | Escalera seguridad BXL | Escalera seguridad de fácil acceso | Escalera seguridad BX | |||||
Tapiz del suelo | No | No | Sí | |||||
Liner | 40/100 | 30/100 | 30/100 | |||||
Detalles |
· Piscina de acero laminada · Espacio requerido 3,50 x 3,50 m |
· Piscina de acero · Espacio requerido 3,50 x 3,50 m |
· Piscina de acero laminada · Espacio requerido 3,50 x 3,50 m |
Modelo | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||
FIDJI Ø 350 | AZORES Ø 350 | KEA Ø 350 | ||||||
Código | KIT350ECO | KITPR3583 | KIT350GF | |||||
Medidas | Exterior (cm) | Ø 3,70 xH. 1,22m | Ø 3,70 xH. 1,32m | Ø 3,70 xH. 1,22m | ||||
Interior (cm) | Ø 3,50 xH. 1,20m | Ø 3,50 xH. 1,30m | Ø 3,50 xH. 1,20m | |||||
Volumen (m³) | 10,1 m³ | 11,2 m³ | 10,1 m³ | |||||
Accesorios | Filtro (m³/h) | Depuradora Arena 4 m³/h | Filtro cartucho 3,8 m³/h | Depuradora Arena 4 m³/h | ||||
Escalera | Escalera seguridad BXL | Escalera seguridad BXL | Escalera seguridad 2 x 3 peldaños | |||||
Tapiz del suelo | No | No | No | |||||
Liner | 40/100 | 40/100 | 30/100 | |||||
Detalles |
· Piscina de acero laminada · Espacio requerido 4,00 x 4,00 m |
· Piscina de acero laminada · Espacio requerido 4,00 x 4,00 m |
· Pared y perfilería de acero · Aspecto grafito · Espacio requerido 4,00 x 4,00 m |
Modelo | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||
FIDJI Ø 460 | MALDIVAS Ø 460 | GRANADA Ø 460 | ||||||
Código | KIT460ECO | KITPR4583W | KITPR458GF | |||||
Medidas | Exterior (cm) | Ø 4,80 xH. 1,22m | Ø 4,80 xH. 1,32m | Ø 4,80 xH. 1,32m | ||||
Interior (cm) | Ø 4,60 xH. 1,20m | Ø 4,60 xH. 1,30m | Ø 4,60 xH. 1,30m | |||||
Volumen (m³) | 17,4 m³ | 19,4 m³ | 19,4 m³ | |||||
Accesorios | Filtro (m³/h) | Depuradora Arena 4 m³/h | Filtro cartucho 3,8 m³/h | Depuradora Arena 6 m³/h | ||||
Escalera | Escalera seguridad BXL | Escalera seguridad 2 x 3 peldaños | Escalera seguridad 2 x 3 peldaños | |||||
Tapiz del suelo | No | No | Protector de polietileno | |||||
Liner | 40/100 | 40/100 | 40/100 | |||||
Detalles |
· Piscina de acero laminada · Espacio requerido 5,00 x 5,00 m |
· Piscina de imitación madera · Espacio requerido 5,00 x 5,00 m |
· Pared y perfilería de acero · Aspecto grafito · Espacio requerido 5,00 x 5,00 m |
Modelo | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||
FIDJI Ø 550 | MAURITIUS Ø 550 | GRANADA Ø 550 | ||||||
Código | KIT550ECO | KITPR558WO | KITPR558GF | |||||
Medidas | Exterior (cm) | Ø 5,70 xH. 1,22m | Ø 5,70 xH. 1,32m | Ø 5,70 xH. 1,32m | ||||
Interior (cm) | Ø 5,50 xH. 1,20m | Ø 5,50 xH. 1,30m | Ø 5,50 xH. 1,30m | |||||
Volumen (m³) | 24,9 m³ | 27,8 m³ | 27,8 m³ | |||||
Accesorios | Filtro (m³/h) | Depuradora Arena 4 m³/h | Depuradora Arena 6 m³/h | Depuradora Arena 6 m³/h | ||||
Escalera | Escalera seguridad BXL | Escalera seguridad 2 x 3 peldaños | Escalera seguridad 2 x 3 peldaños | |||||
Tapiz del suelo | No | Sí | Protector de polietileno | |||||
Liner | 40/100 | 40/100 | 40/100 | |||||
Detalles |
· Piscina de acero laminada · Espacio requerido 6,00 x 6,00 m |
· Piscina de imitación madera · Espacio requerido 6,00 x 6,00 m |
· Pared y perfilería de acero · Aspecto grafito · Espacio requerido 6,00 x 6,00 m |
Información Adicional
Fabricante | Gre |
---|---|
Código | fidji round |
Tipo | Piscinas de Acero |
Liner | 30/100 (0.3mm) |
Medidas | Ø 240 x 120 cm, Ø 300 x 120 cm, Ø 350 x 120 cm, Ø 460 x 120 cm, Ø 550 x 120 cm |
Forma | Redonda |
Color / Acabado | Blanco |
Sistema Filtración | Depuradora Arena |
Gastos de envío
España Peninsular, Baleares y Portugal | Gratis |
---|---|
Canarias, Ceuta y Melilla | 149€ Exento de IVA |
Europa Zona A | 30€ IVA incluido |
Europa Zona B | 50€ IVA incluido |



¡Contáctenos!
Responsable: BERAL PROJECTS SL Finalidad: establecer relación comercial con el usuario Legitimación: Consentimiento Destinatarios: No se comunicarán los datos a terceros Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional que puede consultar aquí