-
Vas a necesitar
-
Cobertor invierno piscinas gre
desde 59,99 €
-
Manta Térmica Piscinas Desmontables Gre
desde 54,90 €
-
Kit Completo de Limpieza de Piscinas
109,00 €
- Descripción Detallada
Piscina Desmontable de Acero Fidji Gre
Piscina fabricada en acero de gran calidad para la estructura y periferia, lacado de color blanco y forma ovalada.
Se encuentra disponible en 4 modelos que varían por sus dimensiones, todos equipados con sistema de filtración por arena con gran capacidad de filtración y escalera de seguridad.
Un modelo de piscina de grandes prestaciones ideal para toda la familia, recomendado para mantener su instalación durante toda la época del año y habilitar una zona de piscina en su casa.
Disfrute en verano de un refrescante chapuzón con la Piscina Desmontable de Acero Fidji Gre.
Accesorios incluidos con la piscina ovalada Fidji
- Estructura de acero lacado de color blanco
- Escalera de fácil acceso y con sistema de seguridad para niños
- Filtro de arena para una limpieza eficiente del agua
- Liner de PVC de color azul de 30/100 y 40/100
- Filtro de arena con capacidad de filtración de 4 m³/h y 6m³/h
Estructura de acero
Con forma ovalada en color blanco y con contrafuertes laterales para una sujeción extra.
Escalera de seguridad tipo tijera de 2x3 peldaños
Puede desmontar los peldaños de un lado para impedor el acceso de los niños y prevenir accidentes.
Depuradora de arena
Incluye filtro y bomba, incluye skimmer y mangueras de conexión.
Modelo | Dimensiones exteriores (m) | Altura(cm) | Capacidad (litros) | Depuradora de arena (m³/h) | Tapiz de suelo protector de poliéster | Liner | Escalera | Espacio necesario (m) |
KIT500ECO | 5,00 x 3,00 | 1.20 | 14.550 | 4 m³/h | No | 30/100 | Sí | 5,40 x 5,20 |
KIT610ECO | 6,10 x 3,75 | 1.20 | 20.893 | 4 m³/h | No | 40/100 | Sí | 6,10 x 5,95 |
KIT730ECO | 7,30 x 3,75 | 1.20 | 25.323 | 4 m³/h | No | 40/100 | Sí | 7,70 x 5,95 |
KIT810ECO | 8,00 x 4,70 | 1.20 | 33.630 | 6 m³/h | No | 30/100 | Sí | 8,50 x 6,90 |
Documentación Descargable de la piscina Fidji de Gre
Manual de Instalación piscina Fidji de Gre
Ficha técnica piscina Fidji de Gre KIT500ECO
Ficha técnica piscina Fidji de Gre KIT610ECO
Ficha técnica piscina Fidji de Gre KIT730ECO
Ficha técnica piscina Fidji de Gre KIT810ECO
Consideraciones piscina Fidji de Gre
Garantía piscina desmontable Fidji Ovalada Gre
Estructura cuenta con una Garantía de 4 años
Resto de componentes tiene una Garantía de 3 años



-
Condiciones Servicio Instalación
Condiciones del servicio de instalación Oficial Gre
Video Montaje Piscina Ovalada Gre
Modelos similares a la piscina Fidji ovalada
En esta comparativa podrá encontrar piscinas de acero similares al modelo Fidji ovalado, pudiendo comparar características técnicas sobre piscinas de acero de similar tamaño.
Modelo | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||
FIDJI 500 | AZORES 500 | BORA BORA 500 | ||||||
Código | KIT500ECO | KITPROV5083 | KITPROV503 | |||||
Medidas | Exterior (cm) | 5,27 x 5,00xH. 1,22m | 5,27 x 5,00xH. 1,32m | 5,27 x 5,00xH. 1,22m | ||||
Interior (cm) | 5,00 x 3,00xH. 1,20m | 5,00 x 3,00xH. 1,30m | 5,00 x 3,00xH. 1,20m | |||||
Volumen (m³) | 14,5 m³ | 16,2 m³ | 14,5 m³ | |||||
Accesorios | Filtro (m³/h) | Depuradora Arena 4 m³/h | Filtro cartucho 3,8 m³/h | Filtro cartucho 3,8 m³/h | ||||
Escalera | Escalera seguridad 2 x 3 peldaños | Escalera seguridad 2 x 3 peldaños | Escalera seguridad 2 x 3 peldaños | |||||
Tapiz del suelo | No | No | No | |||||
Liner | 40/100 | 40/100 | 30/100 | |||||
Detalles |
· Piscina de acero laminada · Espacio requerido 5,40 x 5,20 m |
· Piscina de acero laminada · Espacio requerido 5,40 x 5,20 m |
· Piscina de acero laminada · Espacio requerido 5,40 x 5,20 m |
Modelo | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||
FIDJI 610 | KEA 610 | PACIFIC 610 | ||||||
Código | KIT610ECO | KIT610GF | KIT610W | |||||
Medidas | Exterior (cm) | 6,34 x 5,75xH. 1,22m | 6,34 x 5,75xH. 1,22m | 6,34 x 5,75xH. 1,22m | ||||
Interior (cm) | 6,10 x 3,75xH. 1,20m | 6,10 x 3,75xH. 1,20m | 6,10 x 3,75xH. 1,20m | |||||
Volumen (m³) | 20,9 m³ | 20,9 m³ | 20,9 m³ | |||||
Accesorios | Filtro (m³/h) | Depuradora Arena 4 m³/h | Depuradora Arena 4 m³/h | Depuradora Arena 4 m³/h | ||||
Escalera | Escalera seguridad 2 x 3 peldaños | Escalera seguridad 2 x 3 peldaños | Escalera seguridad 2 x 3 peldaños | |||||
Tapiz del suelo | No | No | No | |||||
Liner | 40/100 | 40/100 | 40/100 | |||||
Detalles |
· Piscina de acero laminada · Espacio requerido 5,40 x 5,20 m |
· Pared y perfilería de acero · Aspecto grafito · Espacio requerido 5,40 x 5,20 m |
· Piscina de imitación madera · Espacio requerido 5,40 x 5,20 m |
Modelo | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||
FIDJI 730 | ATLANTIS 730 | GRANADA 730 | ||||||
Código | KIT730ECO | KITPROV738 | KITPROV738GF | |||||
Medidas | Exterior (cm) | 7,44 x 5,75xH. 1,22m | 7,44 x 5,75xH. 1,32m | 7,44 x 5,75xH. 1,32m | ||||
Interior (cm) | 7,30 x 3,75xH. 1,20m | 7,30 x 3,75xH. 1,30m | 7,30 x 3,75xH. 1,30m | |||||
Volumen (m³) | 25,3 m³ | 28,2 m³ | 28,2 m³ | |||||
Accesorios | Filtro (m³/h) | Depuradora Arena 4 m³/h | Depuradora Arena 6 m³/h | Depuradora Arena 6 m³/h | ||||
Escalera | Escalera seguridad 2 x 3 peldaños | Escalera seguridad 2 x 3 peldaños | Escalera seguridad 2 x 3 peldaños | |||||
Tapiz del suelo | No | Sí | Protector de polietileno | |||||
Liner | 40/100 | 40/100 | 40/100 | |||||
Detalles |
· Piscina de acero laminada · Espacio requerido 7,70 x 5,95 m |
· Piscina de acero laminada · Espacio requerido 7,70 x 5,95 m |
· Pared y perfilería de acero · Aspecto grafito · Espacio requerido 7,70 x 5,95 m |
Modelo | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||
FIDJI 800 | ATLANTIS 800 | HAITI 800 | ||||||
Código | KIT810ECO | KITPROV818 | KITPROV8188 | |||||
Medidas | Exterior (cm) | 8,15 x 6,70xH. 1,22m | 8,15 x 6,70xH. 1,32m | 8,15 x 6,70xH. 1,32m | ||||
Interior (cm) | 8,00 x 4,70xH. 1,20m | 8,00 x 4,70xH. 1,30m | 8,00 x 4,70xH. 1,30m | |||||
Volumen (m³) | 33,6 m³ | 37,5 m³ | 37,4 m³ | |||||
Accesorios | Filtro (m³/h) | Depuradora Arena 6 m³/h | Depuradora Arena 8 m³/h | Depuradora Arena 8 m³/h | ||||
Escalera | Escalera seguridad 2 x 3 peldaños | Escalera seguridad 2 x 3 peldaños | Escalera seguridad 2 x 3 peldaños | |||||
Tapiz del suelo | No | Sí | Sí | |||||
Liner | 40/100 | 40/100 | 40/100 | |||||
Detalles |
· Piscina de acero laminada · Espacio requerido 8,50 x 6,90 m |
· Piscina de acero laminada · Espacio requerido 8,50 x 6,90 m |
· Piscina de acero lacado · Espacio requerido 8,50 x 6,90 m |
-
Información Adicional
Fabricante | Gre |
---|---|
Código | fidji oval |
Tipo | Piscinas de Acero |
Liner | 30/100 (0.3mm) |
Medidas | 500 x 300 x 120 cm, 610 x 375 x 120 cm, 730 x 375 x 120 cm |
Forma | Ovalada |
Color / Acabado | Blanco |
Sistema Filtración | Depuradora Arena |
-
Gastos de envío
España Peninsular, Baleares y Portugal | Gratis |
---|---|
Canarias, Ceuta y Melilla | 149€ Exento de IVA |
Europa Zona A | 30€ IVA incluido |
Europa Zona B | 50€ IVA incluido |