Vas a necesitar
Descripción Detallada
Piscina Bora Bora Circular
Piscina fabricada en chapa de acero de alta resistencia con tratamiento anti-corrosión y lacado de color blanco con liner interior de color azul y 30/100 de grosor.
Ideal para ubicar en cualquier lugar de su jardín (consultar espacio necesario) y habilitar una zona de piscina para disfrutar en verano de un agradable chapuzón en familia.
Se suministra equipada con sistema de filtración a través del skimmer que le ayuda a mantener el agua siempre en perfecto estado, y escalera de seguridad ideal para evitar que los más pequeños de casa puedan entrar en la piscina sin supervisión
Sin duda un modelo de piscina de gran resistencia por sus materiales, que permite mantener la instalación durante todo el año y mantener siempre el agua.
Disponible en una gama de 3 diferentes tamaños, todos con una altura de 1,20 m.
Accesorios incluidos con la piscina Bora Bora circular
Este modelo se suministra con un par de accesorios con los que acabará de complementar por completo su piscina, contando con un skimmer filtrante que filtra 3,8 m³/h y una escalera de seguridad de 2x3 peldaños.
El filtro de cartucho es muy sencillos de utilizar y su mantenimiento se limita a la limpieza sustitución del cartucho o filtro
Escalera de Seguridad BXL de 2x3 peldaños para piscinas de 1,20m de altura
Filtro de cartucho 3.800 m3/h
Escalera de Seguridad BXL
Modelo | Dimensiones exteriores (m) | Altura |
Capacidad (litros) | Depuradora de arena (m³/h) | Tapiz de suelo protector de poliéster | Liner | Escalera | Espacio necesario (m) |
KIT240ECO | Ø 240 | 1.20 | 4.750 | 4 m³/h | Sí | 30/100 | Sí | 3,00 x 3,00 |
KIT300ECO | Ø 300 | 1.20 | 7.418 | 4 m³/h | Sí | 40/100 | Sí | 3,50 x 3,50 |
KIT350ECO | Ø350 | 1.20 | 10.102 | 4 m³/h | Sí | 40/100 | Sí | 4,00 x 4,00 |
KIT460ECO | Ø460 | 1.20 | 17.450 | 4 m³/h | Sí | 40/100 | Sí | 5,00 x 5,00 |
KIT550ECO | Ø550 | 1.20 | 24.944 | 4 m³/h | Sí | 40/100 | Sí | 6,00 x 6,00 |
Garantía piscina
Estructura cuenta con una Garantía de 4 años
Resto de componentes tiene una Garantía de 3 años
Documentación Descargable de la piscina Fidji de Gre
Manual de Instalación piscina Bora Bora Ovalada de Gre
Ficha técnica piscina Bora Bora de Gre KITPR303
Ficha técnica piscina Bora Bora de Gre KITPR353
Ficha técnica piscina Bora Bora de Gre KITPR453
Consideranciónes piscina Bora Bora de Gre



-
Condiciones Servicio Instalación
Condiciones del servicio de instalación Oficial Gre
Video demostrativo Montaje Piscina Bora Bora
Modelos similares a la piscina Bora Bora circular
En esta comparativa podrá encontrar piscinas de acero similares al modelo Bora Bora, pudiendo comparar características técnicas sobre piscinas de acero de similar tamaño.
Modelo | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||
BORA BORA Ø 300 | GRE WET Ø 300 | SICILIA Ø 300 | ||||||
Código | KITPR303 | 300WET | KITPR303W | |||||
Medidas | Exterior (cm) | Ø 3,20 xH. 1,22m | Ø 3,20 xH. 1,22m | Ø 3,20 xH. 1,22m | ||||
Interior (cm) | Ø 3,00 xH. 1,20m | Ø 3,00 xH. 1,20m | Ø 3,00 xH. 1,20m | |||||
Volumen (m³) | 7,4 m³ | 7,4 m³ | 7,4 m³ | |||||
Accesorios | Filtro (m³/h) | Filtro de cartucho 3,8 m³/h | Filtro de cartucho 2 m³/h o Depuradora de Arena 4 m³/h | Filtro de cartucho 3,8 m³/h | ||||
Escalera | Escalera de seguridad BXL | Escalera de seguridad de fácil acceso | Escalera de seguridad BXL | |||||
Tapiz del suelo | No | No | No | |||||
Liner | 30/100 | 30/100 | 30/100 | |||||
Detalles |
· Piscina de acero laminada · Espació requerido 3,50 x 3,50 m |
· Piscina de acero · Espació requerido 3,50 x 3,50 m |
· Piscina de acero laminada · Espació requerido 3,50 x 3,50 m |
Modelo | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||
BORA BORA Ø 350 | MALIBOO Ø 350 | KEA Ø 350 | ||||||
Código | KITPR353 | MALIBOO | KIT350GF | |||||
Medidas | Exterior (cm) | Ø 3,70 xH. 1,22m | Ø 3,70 xH. 1,22m | Ø 3,70 xH. 1,22m | ||||
Interior (cm) | Ø 3,50 xH. 1,20m | Ø 3,50 xH. 1,20m | Ø 3,50 xH. 1,20m | |||||
Volumen (m³) | 10,1 m³ | 10,3 m³ | 10,1 m³ | |||||
Accesorios | Filtro (m³/h) | Filtro de Cartucho 3,8 m³/h | Depuradora de Arena 4 m³/h o Filtro de Cartucho 2 m³/h | Depuradora de Arena 3 m³/h | ||||
Escalera | Escalera de seguridad BXL | Escalera de seguridad fácil acceso | Escalera de seguridad 2 x 3 peldaños | |||||
Tapiz del suelo | No | No | No | |||||
Liner | 30/100 | 30/100 | 40/100 | |||||
Detalles |
· Piscina de acero laminada · Espació requerido 4,00 x 4,00 m |
· Piscina de acero · Escalera de 8 peldaños · Espació requerido 4,00 x 4,00 m |
· Pared y perfilería de acero · Aspecto grafito · Espació requerido 4,00 x 4,00 m |
Modelo | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||
BORA BORA Ø 460 | SICILIA Ø 460 | GRANADA Ø 460 | ||||||
Código | KITPR453 | KITPR453W | KITPR458GF | |||||
Medidas | Exterior (cm) | Ø 4,80 xH. 1,22m | Ø 4,80 xH. 1,22m | Ø 4,80 xH. 1,32m | ||||
Interior (cm) | Ø 4,60 xH. 1,20m | Ø 4,60 xH. 1,20m | Ø 4,60 xH. 1,30m | |||||
Volumen (m³) | 17,4 m³ | 17,4 m³ | 19,4 m³ | |||||
Accesorios | Filtro (m³/h) | Filtro de cartucho 3,8 m³/h | Filtro de cartucho 3,8 m³/h | Depuradora de Arena 6 m³/h | ||||
Escalera | Escalera de seguridad BXL | Escalera de seguridad BXL | Escalera de seguridad 2 x 3 peldaños | |||||
Tapiz del suelo | No | No | Protector de polietileno | |||||
Liner | 30/100 | 40/100 | 40/100 | |||||
Detalles |
· Piscina de acero laminada · Espació requerido 5,00 x 5,00 m |
· Piscina de acero laminada · Espació requerido 5,00 x 5,00 m |
· Pared y perfilería de acero · Aspecto grafito · Espació requerido 5,00 x 5,00 m |
Información Adicional
Fabricante | Gre |
---|---|
Código | bora bora round |
Tipo | Piscinas de Acero |
Liner | 30/100 (0.3mm) |
Medidas | Ø 300 x 120cm, Ø 350 x 120cm Ø 460 x 120cm |
Forma | Redonda |
Color / Acabado | Blanco |
Sistema Filtración | Depuradora Cartucho |
Gastos de envío
España Peninsular, Baleares y Portugal | Gratis |
---|---|
Canarias, Ceuta y Melilla | 149€ Exento de IVA |
Europa Zona A | 30€ IVA incluido |
Europa Zona B | 50€ IVA incluido |