Descripción Detallada
Reducción roscada PVC macho x macho Cepex
Reductor de roscas en el exterior de PVC (UP. 33. MT) fabricado por Cepex. Reducir el PVC-U puede cambiar la sección o el diámetro de la tubería. El tamaño varía de ½ pulgada x 3/8 pulgada a 4 pulgada x 2 pulgada.
Cepex tiene la mayor garantía para todas las juntas de PVC para asegurar el flujo de agua a presión. AENOR, AFNOR, Kiwa y otros lo han demostrado científicamente.
Está hecho con materiales resistentes a la corrosión y es muy adecuado para resistir el impacto y la tensión de los líquidos. También puede resistir perfectamente varios productos químicos. Al ser una fórmula de PVC-U fabricada por Cepex, tiene una vida útil muy larga en comparación con los materiales estándar del mercado. Se puede utilizar para agua potable y especificaciones mecánicas superiores. En la actualidad, la junta de presión de PVC-U Cepex es el único conector del mercado con la marca de calidad AENOR.
También proporcionamos una variedad de modelos con diferentes diámetros, para que pueda elegir el modelo que mejor se adapte a sus necesidades. La siguiente tabla muestra valores de medición detallados.
Medidas del Reducción roscada PVC macho x macho
Usando la tabla y la ilustración a continuación, puede comprender fácilmente el tamaño específico de cada modelo. Verá el diámetro, número de código, número de pieza y diámetro nominal DN que corresponden al diámetro de la tubería. PN: la presión nominal es la presión hidráulica más alta que puede soportar un componente. Siempre que tenga una temperatura de trabajo de 20ºC, el terminal se puede utilizar de forma continua durante 50 años. Además, también puede encontrar varias dimensiones que se pueden encontrar en las imágenes y los detalles en la tabla.
G x G1 (mm) |
Código | Referencia | DN (mm) |
PN (mm) |
L (mm) |
L1 (mm) |
H (mm) |
S (mm) |
½” x 3/8” | 02303 | 05 33 620 | 10 | 10 | 15 | 1 | 36 | 24 |
¾” x ½” | 02304 | 05 33 625 | 15 | 10 | 16 | 15 | 43 | 32 |
¾” x 3/8” | 02305 | 05 33 626 | 10 | 10 | 16 | 11 | 39 | 32 |
1” x ¾” | 02306 | 05 33 632 | 20 | 10 | 19 | 16 | 48 | 40 |
1” x ½” | 02307 | 05 33 633 | 15 | 10 | 19 | 15 | 47 | 40 |
1” x 3/8” | 02308 | 05 33 634 | 10 | 10 | 19 | 11 | 43 | 40 |
1¼” x 1” | 02309 | 05 33 640 | 25 | 10 | 21 | 19 | 53 | 50 |
1¼” x ¾” | 02310 | 05 33 641 | 20 | 10 | 21 | 16 | 50 | 50 |
1¼” x ½” | 02311 | 05 33 642 | 15 | 10 | 21 | 15 | 49 | 50 |
1½” x 1¼” | 02312 | 05 33 650 | 32 | 10 | 21 | 21 | 56 | 55 |
1½” x 1” | 02313 | 05 33 651 | 25 | 10 | 21 | 19 | 54 | 55 |
1½” x ¾” | 02314 | 05 33 652 | 20 | 10 | 21 | 16 | 51 | 55 |
2” x 1½” | 02315 | 05 33 663 | 40 | 10 | 25 | 21 | 61 | 65 |
2” x 1¼” | 02316 | 05 33 664 | 32 | 10 | 25 | 21 | 61 | 65 |
2” x 1” | 02317 | 05 33 665 | 25 | 10 | 25 | 19 | 58 | 65 |
2½” x 2” | 02318 | 05 33 675 | 50 | 10 | 30 | 25 | 70 | 80 |
2½” x 1½” | 02319 | 05 33 676 | 40 | 10 | 30 | 21 | 66 | 80 |
2½” x 1¼” | 02320 | 05 33 677 | 32 | 10 | 30 | 21 | 66 | 80 |
3” x 2½” | 02321 | 05 33 690 | 65 | 10 | 33 | 30 | 78 | 93 |
3” x 2” | 02322 | 05 33 691 | 50 | 10 | 33 | 25 | 73 | 93 |
3” x 1½” | 02323 | 05 33 692 | 40 | 10 | 33 | 21 | 69 | 93 |
4” x 3” | 02324 | 05 33 710 | 80 | 10 | 38 | 33 | 86 | 115 |
4” x 2½” | 02325 | 05 33 711 | 65 | 10 | 38 | 30 | 83 | 115 |
4” x 2” | 02326 | 05 33 712 | 50 | 10 | 38 | 25 | 78 | 115 |
Archivo descargable de la Reducción roscada PVC macho x macho
Accesorios de PVC-U a presión de Cepex
Información Adicional
Fabricante | Cepex |
---|---|
Código | reduccion-roscada-macho-macho-cepex |
Gastos de envío
España Peninsular y Baleares | 9,90€ IVA incluido (Envío gratis a partir de 200€, Excepto en productos a medida) |
---|---|
Portugal | 19,90€ IVA incluido (Envío gratis a partir de 200€, Excepto en productos a medida) |
Canarias, Ceuta y Melilla | 149€ Exento de IVA |
Europa Zona A | 30€ IVA incluido |
Europa Zona B | 50€ IVA incluido |



¡Contáctenos!
Responsable: BERAL PROJECTS SL Finalidad: establecer relación comercial con el usuario Legitimación: Consentimiento Destinatarios: No se comunicarán los datos a terceros Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional que puede consultar aquí