- Descripción Detallada
Spa Rebosadero Odisea 20 Astralpool
Spa con Rebosadero diseñado para uso público en piscinas municipales o gimnasios con capacidad para 5 usuarios.
Con unas dimensiones de Ø 230 cm es fácil de instalar en cualquier espacio habilitado para el relax y bienestar de los practicantes de la terapia de hidromasaje y disfrutar de sus amplios beneficios.
Bañera de hidromasaje de forma circular con un banco de asientos en todo el contorno y unas practicas escaleras que permiten la entrada y salida de forma cómoda.
Se suministra equipado con 8 unidades de jets de agua de gran presión y 10 unidades de boquillas soplantes que proporcionan un agradable masaje, muy relajante y capaz de aliviar dolores musculares y estrés.
Indicado para tratamientos terapéuticos a deportistas que desean mimar articulaciones y relajar la musculatura tras sesiones de duro entrenamiento.
Gama de Colores Disponibles
Puede escoger entre estos dos colores acrílicos para la confección de su spa.
Equipación Opcional
Para el correcto funcionamiento de este modelo de spa público, recomendamos utilizar el Kit 50 Compacto Astralpool o Kit 75 Compacto Astralpool.
Este sistema integral, incluye la filtración mediante sistema de arena, desinfección de agua por ozono, bombas de agua para el masaje de los jets y boquillas de aire y sistema de climatización de agua con calentador eléctrico.
El aparato más completo recomendado por AstralPool para este modelo de spa de uso público.
Encontrará información más detallada sobre este modelo de kit 50 haciendo click aquí.
Encontrará información más detallada sobre este modelo de kit 75 haciendo click aquí.
Comparativa de modelos Públicos
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Wellmax | Tokyo 70 | Olympia | Coliseum | Odisea 20 | |
Dimensiones (+/2 cm) | 460 x 281 | 340 x 240 | 379 x 249 | Ø 297 | Ø 230 |
Asientos / Tumbonas | 5 / 2 | 6 / 1 | 11 / - | 10 / - | 5 / - |
Capacidad agua | 2.940 l | 2.200 l | 2.490 l | 1.944 l | 1.120 l |
Peso vacío | 508 kg | 373 kg | 373 kg | 224 kg | 163 kg |
Peso lleno | 3.448 kg | 2.573 kg | 2.863 kg | 2.168 kg | 1.283 kg |
Acrílico | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Colores | 44 / 46 | 44 / 46 | 44 / 46 | Todos | Todos |
Nº Jets | 53 | 58 | 16 | 16 | 8 |
Nº Boquillas aire | 10 | 21 | 20 | 18 | 10 |
Reposacabezas | 2 | 2 | - | - | - |
Puls. piezoeléctricos | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Estructura metálica | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Proyector | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Cromoterapia | 2 LEDs | 4 LEDs | Op 1 LED | Op 1 LED | Op 1 LED |
Cubierta isotérmica | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Kit compacto | Kit 75 3M | Kit 75 3M | Kit 75 2M | Kit 75 2M | Kit 50 o 75 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Venecia | Casiopea | Formentera | Mirage 40 | Lake | |
Dimensiones (+/2 cm) | 228 x 228 | 225 x 225 | 218 x 199 | Ø 250 | 379 x 249 |
Asientos / Tumbonas | 6 / - | 4 / - | 4 / - | 6 / - | 11 / - |
Capacidad agua | 1.200 l | 782 l | 959 l | 1.410 l | 2.490 l |
Peso vacío | 147 kg | 143 kg | 373 kg | 353 kg | 373 kg |
Peso lleno | 1.347 kg | 925 kg | 1.209 kg | 1.763 kg | 2.863 kg |
Acrílico | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Colores | Todos | Todos | Todos | Todos | Todos |
Nº Jets | 6 | 4 | 12 | 26 | 16 |
Nº Boquillas aire | 14 | 7 | 28 | 12 | 20 |
Reposacabezas | - | - | 4 | - | - |
Puls. piezoeléctricos | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Estructura metálica | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Proyector | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Cromoterapia | Op 1 LED | Op 1 LED | Op 1 LED | Op 1 LED | Op 1 LED |
Cubierta isotérmica | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Kit compacto | Kit 50 o 75 | Kit 50 o 75 | Kit 75 2M | Kit 75 2M | Kit 75 2M |
-
Información Adicional
Fabricante | Astralpool |
---|---|
Código | 45709 |
-
Documentación Descargable
-
Gastos de envío
España Peninsular, Baleares y Portugal | Gratis |
---|---|
Canarias, Ceuta y Melilla | 269€ Exento de IVA |
Europa Zona A | 30€ IVA incluido |
Europa Zona B | 50€ Exento de IVA |