Carrito Vacío
- Inicio>
- Accesorios para piscinas>
- Te reducida 90º PVC
Descripción Detallada
Te reducida 90º PVC Cepex
La T de PVC reducida de 90 ° puede separar la dirección de la tubería de PVC en un ángulo de 90 °. En este caso, el puerto central se reduce para acomodar tuberías de menor diámetro y pega todas las salidas. Puede obtener la mejor garantía para todas las juntas de PVC resistentes a la corrosión, y Cepex puede garantizar el paso de agua a presión, AENOR, AFNOR, Kiwa, etc. Ha sido probado científicamente. También proporcionamos una variedad de modelos con diferentes diámetros, para que pueda elegir el modelo que mejor se adapte a sus necesidades.
Dispone de un material altamente resistente a la corrosión, que es ideal para golpes y caudales altos, y también es compatible con muchos productos químicos. Dado que la fórmula de PVC producida por el fabricante Cepex tiene una vida útil más larga que los materiales estándar en el mercado, también es adecuada para agua potable y tiene especificaciones mecánicas más altas. En la actualidad, el conector de PVC a presión Cepex es el único conector del mercado con la marca de calidad AENOR.

Medidas de la Te reducida 90º PVC
Use la siguiente tabla para ver todos los detalles. Ver diámetro, número de código y número de pieza. DN es el diámetro nominal, que corresponde al diámetro de la tubería. PN: La presión nominal se refiere a la presión hidráulica máxima que puede soportar un componente después de 50 años de funcionamiento continuo a una temperatura de trabajo de 20 ° C.

| D x d (mm) |
Código | Referencia | DN (mm) |
PN (mm) |
L (mm) |
L1 (mm) |
Z (mm) |
E (mm) |
| 25 x 20 | 01814 | 05 04 025 | 20 - 15 | 16 | 19 | 16 | 14 | 33 |
| 32 x 25 | 01815 | 05 04 032 | 25 - 20 | 16 | 22 | 19 | 17 | 41 |
| 32 x 20 | 01816 | 05 04 033 | 25 - 15 | 16 | 22 | 16 | 17 | 41 |
| 40 x 32 | 01817 | 05 04 040 | 32 - 25 | 16 | 26 | 22 | 21 | 50 |
| 40 x 25 | 01818 | 05 04 041 | 32 - 20 | 16 | 26 | 19 | 21 | 50 |
| 40 x 20 | 01819 | 05 04 042 | 32 - 15 | 16 | 26 | 16 | 21 | 50 |
| 50 x 40 | 01820 | 05 04 050 | 40 - 32 | 16 | 31 | 26 | 26 | 61 |
| 50 x 32 | 01821 | 05 04 051 | 40 - 25 | 16 | 31 | 22 | 26 | 61 |
| 50 x 25 | 01822 | 05 04 052 | 40 - 20 | 16 | 31 | 19 | 26 | 61 |
| 50 x 20 | 01823 | 05 04 053 | 40 - 15 | 16 | 31 | 16 | 26 | 61 |
| 63 x 50 | 01824 | 05 04 063 | 50 - 40 | 16 | 38 | 31 | 33 | 76 |
| 63 x 40 | 01825 | 05 04 064 | 50 - 32 | 16 | 38 | 26 | 33 | 76 |
| 63 x 32 | 01826 | 05 04 065 | 50 - 25 | 16 | 38 | 22 | 33 | 76 |
| 63 x 25 | 01827 | 05 04 066 | 50 - 20 | 16 | 38 | 19< | 33 | 76 |
| 63 x 20 | 01828 | 05 04 067 | 50 - 15 | 16 | 38 | 16 | 33 | 76 |
| 75 x 63 | 01829 | 05 04 075 | 65 - 50 | 16 | 44 | 38 | 39 | 90 |
| 75 x 50 | 01830 | 05 04 076 | 65 - 40 | 16 | 44 | 31 | 39 | 90 |
| 75 x 40 | >01831 | 05 04 077 | 65 - 32 | 16 | 44 | 26 | 39 | 90 |
| 75 x 32 | 01832 | 05 04 078 | 65 - 25 | 16 | 44 | 22 | 39 | 90 |
| 90 x 75 | 01833 | 05 04 090 | 80 - 65 | 16 | 51 | 44 | 46 | 108 |
| 90 x 63 | 01834 | 05 04 091 | 80 - 50 | 16 | 51 | 38 | 46 | 108 |
| 90 x 50 | 01835 | 05 04 092 | 80 - 40 | 16 | 51 | 31 | 46 | 108 |
| 90 x 40 | 01836 | 05 04 093 | 80 - 32 | 16 | 51 | 26 | 46 | 108 |
| 110 x 90 | 01837 | 05 04 110 | 100 - 80 | 16 | 61 | 51 | 56 | 131 |
| 110 x 75 | 01838 | 05 04 111 | 100 - 65 | 16 | 61 | 44 | 56 | 131 |
| 110 x 63 | 01839 | 05 04 112 | 100 - 50 | 16 | 61 | 38 | 56 | 131 |
| 110 x 50 | 01840 | 05 04 113 | 100 - 40 | 16 | 61 | 31 | 56 | 131 |
| 125 x 110 | 01841 | 05 04 125 | 110 - 100 | 16 | 69 | 61 | 64 | 149 |
| 125 x 90 | 01842 | 05 04 126 | 110 - 80 | 16 | 69 | 51 | 64 | 149 |
| 125 x 75 | 01843 | 05 04 127 | 110 - 65 | 16 | 69 | 44 | 64 | 149 |
| 125 x 63 | 01844 | 05 04 128 | 110 - 50 | 16 | 69 | 38 | 64 | 149 |
| 140 x 125 | 01845 | 05 04 140 | 125 - 110 | 16 | 76 | 69 | 71 | 162 |
| 140 x 110 | 01846 | 05 04 141 | 125 - 100 | 16 | 76 | 61 | 71 | 162 |
| 140 x 90 | 01847 | 05 04 142 | 125 - 80 | 16 | 76 | 51 | 71 | 162 |
| 140 x 75 | 01848 | 05 04 143 | 125 - 65 | 16 | 76 | 44 | 71 | 162 |
| 160 x 140 | 07688 | 05 04 160 | 150 - 125 | 10 | 86 | 76 | 81 | 186 |
| 160 x 125 | 07689 | 05 04 161 | 150 - 110 | 10 | 86 | 69 | 81 | 186 |
| 160 x 110 | 07690 | 05 04 162 | 150 - 100 | 10 | 86 | 61 | 81 | 186 |
| 160 x 90 | 07691 | 05 04 163 | 150 - 80 | 10 | 86 | 51 | 81 | 186 |
Archivo descargable de la Te reducida 90º PVC
Accesorios de PVC-U a presión de Cepex
Información Adicional
| Fabricante | Cepex |
|---|---|
| Código | te-reducida-90-cepex |
Gastos de envío
| España Peninsular | 9,90€ IVA incluido (Envío gratis a partir de 200€, Excepto en productos a medida) |
|---|---|
| Baleares | 14,90€ IVA incluido (Envío gratis a partir de 200€, Excepto envios Mega y productos a medida) |
| Portugal | 19,90€ IVA incluido (Envío gratis a partir de 200€, Excepto envios Mega y productos a medida) |
| Canarias, Ceuta y Melilla | 69,90€ Exento de IVA |
¡Contáctenos!
Responsable: BERAL PROJECTS SL Finalidad: establecer relación comercial con el usuario Legitimación: Consentimiento Destinatarios: No se comunicarán los datos a terceros Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional que puede consultar aquí
