Descripción Detallada
Bomba calor Hayward Heat Relax de 6Kw
La bomba de calor Hayward Heat Relax es muy adecuada para calentar el agua en piscinas pequeñas y medianas. Dispone de doble funcionalidad: calentamiento o enfriamiento automático según sea necesario.
La bomba es compatible con cualquier tratamiento de agua, tiene durabilidad y bajo nivel de ruido. La gestión electrónica cuenta con una descongelación que puede funcionar a temperaturas tan bajas como -2 ° C. Cuenta una pantalla LCD con temperatura de entrada y salida, el panel de control electrónico, puede proporcionar una mayor comodidad para la programación
Dependiendo de los metros cúbicos de la piscina, podemos proporcionar una variedad de modelos. Puede escoger el modelo que mejor se adapte a sus necesidades, consulte la tabla de características, para saber que modelo es el adecuado para su piscina.
Comparativa de las bombas de calor Hayward Heat Relax
Referencia | HPR06M | HPR09M | HPR12M | HPR19M |
Volumen máximo de agua (m³) | ≤ 30 | 20-40 | 30-60 | ≤85 |
Capacidad de calor (*) | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 19 kW |
Potencia eléctrica (kW) (*) | 1,1 | 1,56 | 2,16 | 3,31 |
COP | 5,1 | 5,9 | 5,6 | 5,7 |
Intensidad absorbida (*) (A) | 5,01 | 6,91 | 9,71 | 14,39 |
Gas refrigerante | R410A | |||
Caudal del agua (m3/h) | 1,8 | 2,8 | 3,6 | 5,3 |
Alimentación eléctrica (V/Ph/Hz) | 230V 50Hz | |||
Modo de utilización | Calefacción - Enfriamiento - Automático | |||
Número de ventiladores | 1 | 1 | 1 | 1 |
Potencia del ventilador (W) | 90 | 120 | 120 | 150 |
Velocidad de rotación del ventilador (rpm) | 850 | |||
Dirección del ventilador | Horizontal | |||
Presión acústica @ 1 metro dB(A) | 66,9 | 68,8 | 69,1 | 68,8 |
Presión acústica @ 10 metro dB(A) | 35,8 | 37,6 | 37,9 | 37,6 |
Conexión hidráulica (mm) | 50 | |||
Pérdida de carga en el agua (máx) (kPa) | 0,3 | 2 | 1,8 | 4 |
Peso neto (kg) | 37 | 51 | 54 | 84 |
Peso unidad embalada (kg) | 43 | 62 | 66 | 91 |
(*) El valor es +/- 5% en las siguientes condiciones: temperatura exterior 27 ° C / HR = 78%. Temperatura del agua de entrada 26 ° C
Información Adicional
Fabricante | Hayward |
---|---|
Código | Bomba-calor-Hayward-Heat-Relax |
Gastos de envío
España Peninsular, Baleares y Portugal | Gratis |
---|---|
Canarias, Ceuta y Melilla | 269€ Exento de IVA |
Europa Zona A | 30€ IVA incluido |
Europa Zona B | 50€ Exento de IVA |



¡Contáctenos!
Responsable: BERAL PROJECTS SL Finalidad: establecer relación comercial con el usuario Legitimación: Consentimiento Destinatarios: No se comunicarán los datos a terceros Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional que puede consultar aquí