- Descripción Detallada
Bomba de calor Poolex Mag Reversible
La Bomba de calor Poolex Mag Reversible es el nuevo modelo para piscinas pequeñas de la aclamada marca Poolex. La marca siempre ha contado con productos de muy buena calidad y que han aportado mucha confianza a todos los profesionales de las piscinas. Sus productos son firmes, robustos y fáciles de instalar. El caso del modelo Mag Reversible no es la excepción, ya que se posiciona como una opción excelente de gama baja para cubrir las necesidades de climatización en cualquier piscina pequeña del mercado. Es compatible con Wi-Fi con control remoto mediante App, su sistema de conexión es Plug&Play para evitar instalaciones dificultosas y ahorra hasta un 80% de energía respecto a un calentador eléctrico convencional. Es nuestra opción ideal siempre y cuando tengamos una piscina menor a 27 m3 y le demos uso en verano.



Ahorro energético con materiales de calidad
La bomba de calor Poolex Mag está equipada con un intercambiador Twist & Tech de titanio de gran calidad que lo hace compatible con cloración salina y le proporciona una vida útil superior a la media. Además, la calidad del compresor le permite ahorrar más energía y contar con tasas de rendimiento muy óptimas.
Su funcionalidad Plug&Play sumada a su control mediante App "Smartlife" le dan una practicidad buenísima para una bomba de calor, que acostumbra a ser su aspecto débil por su dificultad de instalación y uso. Es por ello que Poolex se ha tomado muy en cuenta el buscar la mayor facilidad posible para una llegada y uso casi inmediatos.

Características de la Bomba de calor Poolex Mag Reversible
![]() |
![]() |
![]() |
|
Modelo | Bomba de calor Poolex Mag Reversible - 3 kW | Bomba de calor Poolex Mag Reversible - 4 kW | Bomba de calor Poolex Mag Reversible - 5 kW |
Código | HP-8050-02 | HP-8050-04 | HP-8050-06 |
26 °C / 80% humedad | |||
Potencia restituida máx (kW) | 3 kW | 4 kW | 5 kW |
Consumo potencia máx(kW) | 0,545 kW | 0,727 kW | 0,862 kW |
Cop máximo | 5 | 5,5 | 5,8 |
15 °C / 70% humedad | |||
Potencia restituida máx (kW) | 2,1 kW | 2,9 kW | 3,7 kW |
Potencia consumida máx(kW) | 0,5 kW | 0,69 kW | 0,82 kW |
Cop máximo | 4,2 | 4,2 | 4,5 |
Características técnicas | |||
Alimentación | Mono 220-240V / 50Hz | Mono 220-240V / 50Hz | Mono 220-240V / 50Hz |
Potencia Máx. | 950W | 1200W | 1500W |
Corriente Máx. | 4,3A | 5,6A | 6,9A |
Rango de temperatura de calentamiento | 15°C / 40° C | 15°C / 40° C | 15°C / 40° C |
Rango de funcionamiento | -5 °C / 43 °C | -7 °C / 43 °C | |
Caudal (m3/h) | 1,5 m3/h | 2 m3/h | 2,5 m3/h |
Refrigerante / peso | R32 | R32 | R32 |
Medidas del embalaje (mm) | 470 x 380 x 480 | 470 x 380 x 480 | 530 x 380 x 480 |
Medidas del embalaje (mm) | 420 x 290 x 430 | 420 x 290 x 430 | 470 x 290 x 430 |
Peso neto / bruto (kg) | 25 / 26 | 26 / 28 | 28 / 29 |
Ruido a 1 m (dB(A)) | ≥ 44 | ≥ 44 | ≥ 45 |
Ruido a 4 m (dB(A)) | ≥ 35 | ≥ 35 | ≥ 36 |
Ruido a 10 m (dB(A)) | ≥ 29 | ≥ 29 | ≥ 29 |
Tipo de compresor | Rotativo | Rotativo | Rotativo |
Marca del compresor | Toshiba | Toshiba | Toshiba |
Intercambiador | Twisted Tech© de titanio | Twisted Tech© de titanio | Twisted Tech© de titanio |
Función | Calefacción / Refrigeración / Auto | Calefacción / Refrigeración / Auto | Calefacción / Refrigeración / Auto |
Pérdidas en carga (mCE) | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
-
Información Adicional
Fabricante | Poolex |
---|---|
Código | bomba-calor-poolex-mag |
-
Gastos de envío
España Peninsular, Baleares y Portugal | Gratis |
---|---|
Canarias, Ceuta y Melilla | 149€ Exento de IVA |
Europa Zona A | 30€ IVA incluido |
Europa Zona B | 50€ IVA incluido |