Carrito Vacío
- Inicio>
- Filtración piscina>
- Filtro de Arena Pro series Hayward
Descripción Detallada
Filtro de Arena Soplado HAYWARD
Los filtros de arena de la serie Pro de Hayward están construidos con polietileno soplado. Su estructura ofrece una gran resistencia frente a las presiones altas y a los productos químicos, por lo cual, son productos que garantizan una vida útil de larga durabilidad. Su diseño también permite que el filtro se instale en el exterior, puesto que están fabricados para soportar las inclemencias del tiempo y los factores climáticos.
Disponen de un mantenimiento sencillo gracias a su collarín de apertura y a sus crepinas situadas sobre una rótula. Cuenta con una válvula, situada en el lateral del filtro o en su parte superior, dependiendo el modelo elegido, con 6 opciones de modo.
Puede elegir entre 9 modelos de filtro, con diferentes diámetros y posiciones de la válvula. Todos ellos tienen una cuba anticorrosión, con una base inyectada en ABS garantizada durante 5 años.
Filtro de Arena Soplado HAYWARD, GAMA VÁLVULA SUPERIOR

| Modelo | M3/H | Arena KG | Conexiones |
| Hayward (Ø 400 mm) | 6 | 50 | 1 1/2” |
| Hayward (Ø 520 mm) | 11 | 100 | 1 1/2” |
| Hayward (Ø 600 mm) | 14 | 150 | 1 1/2” |
| Hayward (Ø 760 mm) | 22 | 250 | 2” |
| Hayward (Ø 900 mm) | 30 | 350 | 2” |
Dimensiones del Filtro de Arena Pro

| Modelo | A | B | C | D | E |
| Hayward (Ø 400 mm) | 406 | 380 | 370 | 890 | 690 |
| Hayward (Ø 520 mm) | 520 | 482 | 520 | 945 | 754 |
| Hayward (Ø 600 mm) | 600 | 573 | 520 | 1050 | 840 |
| Hayward (Ø 760 mm) | 762 | 725 | 585 | 1225 | 930 |
| Hayward (Ø 900 mm) | 895 | 880 | 585 | 1337 | 1080 |
Filtro de Arena Soplado HAYWARD, GAMA VÁLVULA LATERAL

| Modelo | M3/H | Arena KG | Conexiones |
| Hayward (Ø 400 mm) | 6 | 50 | 1 1/2” |
| Hayward (Ø 520 mm) | 11 | 100 | 1 1/2” |
| Hayward (Ø 600 mm) | 14 | 150 | 1 1/2” |
| Hayward (Ø 760 mm) | 22 | 250 | 2” |
| Hayward (Ø 900 mm) | 30 | 350 | 2” |
Dimensiones

| Modelo | A | B | C | D | E |
| Hayward (Ø 400 mm) | 406 | 380 | 370 | 664 | 750 |
| Hayward (Ø 520 mm) | 520 | 482 | 520 | 890 | 803 |
| Hayward (Ø 600 mm) | 600 | 573 | 520 | 895 | 910 |
| Hayward (Ø 760 mm) | 762 | 725 | 585 | 1070 | 1008 |
| Hayward (Ø 900 mm) | 895 | 880 | 585 | 1230 | 1147 |
Información Adicional
| Fabricante | Hayward |
|---|---|
| Código | filtro-arena-serie-pro-hayward |
Gastos de envío
| España Peninsular | Gratis |
|---|---|
| Baleares | 45€ IVA incluido |
| Canarias, Ceuta y Melilla | 600€ Exento de IVA |
| Portugal | 80€ IVA incluido |
¡Contáctenos!
Responsable: BERAL PROJECTS SL Finalidad: establecer relación comercial con el usuario Legitimación: Consentimiento Destinatarios: No se comunicarán los datos a terceros Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional que puede consultar aquí
