- Inicio>
- Filtración piscina>
- Filtro de arena Opti Top & Side Poolex
Descripción Detallada
Filtro de arena Opti Top & Side Poolex
El Filtro de arena Opti Top & Side de Poolex es un producto excelente en relación calidad-precio para nuestra piscina que nos permitirá disfrutar de ella en verano con la tranquilidad de que la limpieza y la filtración se están realizando correctamente. Es muy robusto y muy duradero, gracias a que se ha fabricado con polietileno de alta densidad, lo que le lleva a soportar altas temperaturas de hasta 40 C° y a tener una vida útil muy larga. Es compatible con muchas de las bombas de filtración del mercado y puede usarse en piscinas de 45 a 110 m3. Dispone de un contador integrado que analiza por nosotros las pérdidas de agua inutilizada y nos alarma ante cualquier problema para que podamos detectarlo y tratarlo.
Este factor es clave, ya que nos permite reducir el consumo de agua y facilita las reacciones a tiempo. Su limpieza es muy rápida y la función de retrolavado también, abaratando en costes y reduciendo todavía más el consumo de agua. El filtro viene equipado con una válvula de 6 vías, con diversas funciones, para que podamos usarlo al completo y explotar todo su potencial.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Modelo | Filtro Opti Side 450 | Filtro Opti Top 450 | Filtro Opti Side 500 | Filtro Opti Top 500 | Filtro Opti Side 650 | Filtro Opti Top 650 | Filtro Opti Side 700 |
| Código | PF-OPT450S | PF-OPT450T | PF-OPT500S | PF-OPT500T | PF-OPT650S | PF-OPT650T | PF-OPT700S |
| Caudal máximo m3/h | 7,80 m3/h | 7,80 m3/h | 10,80 m3/h | 10,80 m3/h | 15,30 m3/h | 15,30 m3/h | 19,20 m3/h |
| Superficie de filtración m2 | 0,16 m2 | 0,16 m2 | 0,22 m2 | 0,22 m2 | 0,31 m2 | 0,31 m2 | 0,39 m2 |
| Volumen de la piscina con 6 h de filtración diarias | 45 m3 | 45 m3 | 60 m3 | 60 m3 | 90 m3 | 90 m3 | 110 m3 |
| Conexiones de entrada/salida | 1,5’’/ 50mm | 1,5’’/ 50mm | 1,5’’/ 50mm | 1,5’’/ 50mm | 1,5’’/ 50mm | 1,5’’/ 50mm | 1,5’’/ 50mm |
| Diámetro del tanque | 450 mm | 450 mm | 500 mm | 500 mm | 650 mm | 650 mm | 700 mm |
| Arena (kg) / Vidrio (kg) | 45 / 35 | 45 / 35 | 85 / 70 | 85 / 70 | 145 / 180 | 145 / 180 | 210 / 170 |
| Dimensiones | 360 x 420 x 730 mm | 814 x 698 x 638 mm | 390 x 450 x 770 mm | 845 x 730 x 670 mm | 430 x 490 x 850 mm | 950 x 835 x 775 mm | 450 x 510 x 960 mm |
| Garantía | Depósito: 5 años / Válvula: 2 años | Depósito: 5 años / Válvula: 2 años | Depósito: 5 años / Válvula: 2 años | Depósito: 5 años / Válvula: 2 años | Depósito: 5 años / Válvula: 2 años | Depósito: 5 años / Válvula: 2 años | Depósito: 5 años / Válvula: 2 años |
Información Adicional
| Fabricante | Poolex |
|---|---|
| Código | filtro-opti-top-side |
Gastos de envío
| España Peninsular, Baleares y Portugal | Gratis |
|---|---|
| Canarias, Ceuta y Melilla | 149€ Exento de IVA |
| Europa Zona A | 30€ IVA incluido |
| Europa Zona B | 50€ IVA incluido |
¡Contáctenos!
Responsable: BERAL PROJECTS SL Finalidad: establecer relación comercial con el usuario Legitimación: Consentimiento Destinatarios: No se comunicarán los datos a terceros Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional que puede consultar aquí


