Descripción Detallada
Pack filtración Polypearl + Infinity BWT
El Pack Filtro BWT Polypearl + Bomba BWT Infinity es la opción más actual y la vez asequible que hay en el mercado de la filtración. Nos permitirá disfrutar de una piscina impecable con la máxima eficiencia, olvidándonos de las preocupaciones que supone la limpieza con productos de mala calidad. Sin duda, se trata de un pack imbatible, con larga duración y con tecnología punta testada por los ingenieros de BWT.
El filtro Polypearl elimina impurezas, bacterias y partículas con su tecnología de perlas de polipropileno. Su diseño con superficie lisa evita la formación de bacterias y su ventilación automática mantiene el tanque libre de olores. La garantía de hasta 5 años nos da la tranquilidad de una inversión duradera. Por otro lado, la bomba Infinity destaca por su alta eficiencia energética, consumiendo menos kW y ahorrando en nuestra factura. Su potencia y caudal garantizan una filtración rápida y eficaz. Su diseño robusto y resistente la convierte en una pieza fundamental para nuestra piscina.

Características Técnicas Bomba BWT Infinity
Modelo | Motor | Caudal | Potencia CV | kW | Presión acústica a 1 m |
Infinity 0,33 CV | Monofásico/Trifásico | 9.000l/h | 1/3CV | 0,25kW | 61,6dB |
Infinity 0,5 CV | Monofásico/Trifásico | 11.000l/h | 1/2CV | 0,37kW | 62dB |
Infinity 0,75 CV | Monofásico/Trifásico | 14.000l/h | 3/4CV | 0,55kW | 62,2dB |
Infinity 1 CV | Monofásico/Trifásico | 18.000l/h | 1CV | 0,75kW | 63,8dB |
Infinity 1,5 CV | Monofásico/Trifásico | 21.000l/h | 1,5CV | 1,1kW | 65,4dB |
Infinity 2 CV | Monofásico/Trifásico | 24.000l/h | 2CV | 1,5kW | 64,6dB |
Infinity 3 CV | Monofásico/Trifásico | 29.000l/h | 3CV | 2,2kW | 68,6dB |
Tabla comparativa filtro BWT Polypearl
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Modelo | Filtro BWT Polypearl 450 lateral | Filtro BWT Polypearl 530 lateral | Filtro BWT Polypearl 620 lateral | Filtro BWT Polypearl 790 lateral | Filtro BWT Polypearl 950 lateral sin válvula | Filtro BWT Polypearl 450 top | Filtro BWT Polypearl 530 top | Filtro BWT Polypearl 620 top |
Código | 125506001 | 125506002 | 125506003 | 125506004 | 125506005 | 125506006 | 125506007 | 125506008 |
Caudal | 6 m3/h | 10 m3/h | 14 m3/h | 22 m3/h | 35 m3/h | 6 m3/h | 10 m3/h | 14 m3/h |
mm | 450 mm | 530 mm | 620 mm | 790 mm | 950 mm | 450 mm | 530 mm | 620 mm |
Altura | 645 mm | 795 mm | 830 mm | 1010 mm | 1025 mm | 770 mm | 926 mm | 962 mm |
Carga filtrante (arena) en kg | 75 kg | 100 kg | 150 kg | 250 kg | 450 kg | 75 kg | 100 kg | 150 kg |
Conexión válvula | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 63 mm | 63 mm sin válvula | 50 mm | 50 mm | 50 mm |

Información Adicional
Fabricante | BWT |
---|---|
Código | pack-polypearl-infinity |
Gastos de envío
España Peninsular, Baleares y Portugal | Gratis |
---|---|
Canarias, Ceuta y Melilla | 149€ Exento de IVA |
Europa Zona A | 30€ IVA incluido |
Europa Zona B | 50€ IVA incluido |



¡Contáctenos!
Responsable: BERAL PROJECTS SL Finalidad: establecer relación comercial con el usuario Legitimación: Consentimiento Destinatarios: No se comunicarán los datos a terceros Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional que puede consultar aquí