Descripción Detallada
Piscina Gre Varadero Riñón
Piscina de acero de gran calidad con forma de riñón, estructura de chapa y perfilería de acero y liner de PVC de gran calidad con un grosor de 40/100 color azul.
Piscina protegida por un lacado de color blanco y protección en los soportes de plástico inyectado, esta diseñada para mantener su instalación durante todo el año.
Modelo | Dimensiones exteriores (m) | Altura(m) | Capacidad (litros) | Depuradora de arena (m³/h) | Tapiz de suelo protector de poliéster | Escalera | Liner | Espacio necesario (m) |
KITPROV4870 | 500x340 | 120 | 13.696 | 4 m³/h | Sí | Sí | 40/100 | 5,40 x 3,80 |
KITPROV6270 | 640x390 | 120 | 20.652 | 4 m³/h | Sí | Sí | 40/100 | 7,00 x 4,30 |
KITPROV7070 | 710x475 | 120 | 27.872 | 4 m³/h | Sí | Sí | 40/100 | 7,80 x 5,10 |
Un modelo de piscina ideal para disfrutar en verano en familia de los juegos acuáticos y refrescantes baños.
Características y Equipamento
Disponible en 3 modelos de diferente medidas, se suministra equipada con depuradora de arena, tapiz de suelo protector y escalera de seguridad para proteger a los más pequeños de casa. Además también cuenta con un sistema de filtración por arena.
Liner PVC

Protectores de inytección

Perfileria de acero

Filtro de arena 4 m³/h

Escalera seguridad Plataforma

Tapiz de suelo

Sistema de Instalación por Omegas
Para la instalación de los modelos de piscina desmontables Gre Serie Varadero Riñón se utilizan vigas enterradas que permiten una consistencia adecuada para mantener la piscina elevada y evitan así los convencionales postes laterales de refuerzo y permiten optimizar el espacio de su jardín.
Modelos de piscinas de acero similares a la piscina Varadero
En esta comparativa podrá encontrar piscinas de acero similares al modelo Varadero, pudiendo comparar características técnicas sobre piscinas de acero de similar tamaño.
Modelo | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||
VARADERO 500 | BORA BORA 500 | AZORES 500 | ||||||
Código | KITPROV4870 | KITPROV503 | KITPROV5083 | |||||
Medidas | Exterior (cm) | 5,27 x 5,00xH. 1,22m | 5,27 x 5,00xH. 1,22m | 5,27 x 5,00xH. 1,32m | ||||
Interior (cm) | 5,00 x 3,00xH. 1,20m | 5,00 x 3,00xH. 1,20m | 5,00 x 3,00xH. 1,30m | |||||
Volumen (m³) | 13,6 m³ | 14,5 m³ | 16,2 m³ | |||||
Accesorios | Filtro (m³/h) | Depuradora Arena 4 m³/h | Filtro cartucho 3,8 m³/h | Filtro cartucho 3,8 m³/h | ||||
Escalera | Escalera seguridad 2 x 3 peldaños | Escalera seguridad 2 x 3 peldaños | Escalera seguridad 2 x 3 peldaños | |||||
Tapiz del suelo | Sí | No | No | |||||
Liner | 40/100 | 30/100 | 40/100 | |||||
Detalles |
· Piscina de acero lacada · Espacio requerido 5,40 x 5,20 m |
· Piscina de acero laminada · Espacio requerido 5,40 x 5,20 m |
· Piscina de acero laminada · Espacio requerido 5,40 x 5,20 m |
Modelo | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||
VARADERO 640 | ATLANTIS 640 | OVALADA 640 | ||||||
Código | KITPROV6270 | KITPROV508 | P500ECO | |||||
Medidas | Exterior (cm) | 6,60 x 4,00xH. 1,22m | 6,34 x 5,75xH. 1,32m | 6,34 x 5,75xH. 1,22m | ||||
Interior (cm) | 6,40 x 3,90xH. 1,20m | 6,10 x 3,75xH. 1,30m | 6,10 x 3,75xH. 1,20m | |||||
Volumen (m³) | 20,6 m³ | 23,2 m³ | 20,9 m³ | |||||
Accesorios | Filtro (m³/h) | Depuradora Arena 4 m³/h | Depuradora Arena 6 m³/h | Skimmer Filtrante | ||||
Escalera | Escalera seguridad 2 x 3 peldaños | Escalera seguridad 2 x 3 peldaños | Nos | |||||
Tapiz del suelo | Sí | Sí | No | |||||
Liner | 40/100 | 40/100 | 40/100 | |||||
Detalles |
· Piscina de acero lacado · Espacio requerido 7,00 x 4,30 m |
· Piscina de acero laminada · Espacio requerido 6,50 x 5,95 m |
· Piscina de acero laminada · Espacio requerido 6,50 x 5,95 m |
Modelo | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||
VARADERO 710 | HAITI 730 | FIDJI 730 | ||||||
Código | KITPROV7070 | KITPROV7388 | KIT730ECO | |||||
Medidas | Exterior (cm) | 7,44 x 5,75xH. 1,22m | 7,44 x 5,75xH. 1,32m | 7,44 x 5,75xH. 1,22m | ||||
Interior (cm) | 7,10 x 4,75xH. 1,20m | 7,30 x 3,75xH. 1,30m | 7,30 x 3,75xH. 1,20m | |||||
Volumen (m³) | 27,8 m³ | 28,2 m³ | 25,3 m³ | |||||
Accesorios | Filtro (m³/h) | Depuradora Arena 4 m³/h | Depuradora Arena 6 m³/h | Depuradora Arena 4 m³/h | ||||
Escalera | Escalera seguridad 2 x 3 peldaños | Escalera seguridad 2 x 3 peldaños | Escalera seguridad 2 x 3 peldaños | |||||
Tapiz del suelo | Sí | Sí | Sí | |||||
Liner | 40/100 | 40/100 | 40/100 | |||||
Detalles |
· Piscina de acero lacado · Espacio requerido 7,55 x 5,10 m |
· Piscina de acero lacado · Espacio requerido 7,70 x 4,95 m |
· Piscina de acero laminada · Espacio requerido 7,70 x 4,95 m |
Video Montaje Piscinas de Acero Gre pos Sistema de Omegas
Documentación Descargable de la piscina Varadero Riñón Gre
Manual de Instalación piscina Varadero Riñón de Gre
Ficha técnica piscina Varadero Riñón de Gre KITPROV4870
Ficha técnica piscina Varadero Riñón de Gre KITPROV6270
Consideranciónes piscina Varadero Riñón de Gre
Garantía piscina
Estructura cuenta con una Garantía de 4 años
Resto de componentes tiene una Garantía de 3 años
Información Adicional
Fabricante | Gre |
---|---|
Código | piscina varadero riñon |
Nº Bultos | 1 |
Dimensiones del Bulto/s | 90 x 80 cm |
Peso del Bulto/s | 284 kg, 311 kg, 371 kg |
Tipo | Piscinas de Acero |
Liner | 40/100 (0.4mm) |
Medidas | 500x340x120cm, 640x390x120cm, 710x475x120cm |
Forma | Forma de 8 |
Color / Acabado | Blanco |
Sistema Filtración | Depuradora Arena |
Gastos de envío
España Peninsular, Baleares y Portugal | Gratis |
---|---|
Canarias, Ceuta y Melilla | 149€ Exento de IVA |
Europa Zona A | 30€ IVA incluido |
Europa Zona B | 50€ IVA incluido |



¡Contáctenos!
Responsable: BERAL PROJECTS SL Finalidad: establecer relación comercial con el usuario Legitimación: Consentimiento Destinatarios: No se comunicarán los datos a terceros Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional que puede consultar aquí