- Descripción Detallada
Estufa de Pellets Elledi Living 80
La estufa de pellets que le presentamos tiene un poder calorífico que llega hasta los 6,9Kw y puede calentar estancias de hasta 200m3. Con este aparato, conseguirá la temperatura deseada en poco tiempo gracias al poder de combustión de los pellets, unos cilindros de serrín prensado que no producen olores.
El modelo Elledi Living 80 consume entre 0,7 y 1,65 kg de pellets por hora y tiene un depósito con una capacidad de 17kg de este combustible. La autonomía del aparato es de entre 10,3 y 24,2 horas. Una vez transcurrido este tiempo, usted tendrá que recargar el depósito de pellets. Aún así, el funcionamiento de la máquina es totalmente automático.
Este producto ecológico necesita una toma de corriente para funcionar. Su potencia eléctrica nominal es de 110 a 280Kw y tiene un rendimiento energético de más del 86,6%. Utilice la función de modulación y la función de stand-by para sacar mejor provecho de la estufa.
La Elledi Living 80 está acabada en acero barnizado y tiene una camara de combustión y quemador en fundición. Cuenta con una puerta anti-estallido, un cajón de ceniza extraíble y un intercambiador tubular.
Escoja entre los 5 niveles de potencia de que dispone la estufa y programe su funcionamiento diariamente, semanalmente y los fines de semana. Disfrute de la comodidad de tener su estancia a la temperatura ideal sin demasiadas preocupaciones. Con los pellets, el consumo de CO2 será ínfimo y tendrá un ahorro energético superior al de otros combustibles.
Características de la Estufa de Pellets Elledi Living 80
Potencia térmica nominal (min-máx) | 2,9 - 6,9 Kw | |
Volumen calentable | 200 m3 | |
Consumo de pellet por hora (min-máx) | 0,7/1,65 kg/h | |
Dimensiones de la salida de humos | Ø 80 mm | |
Capacidad del depósito | 17 kg | |
Rendimiento EN 14785 | >86,6% | |
Autonomía (min-máx) | 10,3 - 24,2 h | |
Potencia eléctrica nominal (min-máx) | 110 - 280 W | |
Peso neto | 90 kg. | |
Dimensiones (mm) | 475x1000x450 |
Comparativa con el resto de la gama de Estufas de Pellets Elledi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Potencia térmica nominal(min-máx) | 2,3 - 5,5 Kw | 3,2 - 9,9 Kw | 2,9 - 6,9 Kw | 2,4 - 8 Kw | 3,2 - 11,1 Kw | |||||
Volumen calentable | 150 m3 | 260 m3 | 200 m3 | 150 m3 | 235 m3 | |||||
Consumo pellet hora(min-máx) | 0,5/1,3 kg/h | 0,7/2,33 kg/h | 0,7/1,65 kg/h | 0,5/1,9 kg/h | 0,7/2,5 kg/h | |||||
Dimensiones salida humos | Ø 80 mm | Ø 80 mm | Ø 80 mm | Ø 80 mm | Ø 80 mm | |||||
Capacidad depósito | 15 kg | 25 kg | 17 kg | 15 kg | 30 kg | |||||
Rendimiento EN 14785 | 89% | > 88,2% | > 86,6% | >87,5% | >91% | |||||
Autonomía (min-máx) | 11,5 - 30 h | 8,1 - 27,1 h | 10,3 - 24,2 h | 8 - 30 h | 12 - 42 h | |||||
Potencia eléctrica(min-máx) | 110 - 280 W | 110 - 280 W | 110 - 280 W | 110 - 290 W | 110 - 340 W | |||||
Peso neto | 85 kg | 130 kg | 90 kg | 85 kg | 155 kg | |||||
Dimensiones (mm) | 455x960x450 | 517x1050x500 | 529x999x520 | 804x250x1155 | 514x1077x599 |
-
Información Adicional
Fabricante | Elledi |
---|---|
Código | 004-00-002A |
Superfície idónea a climatizar (m²) | 80 |
Potencia Máxima (kW) | 7 |
-
Gastos de envío
España Peninsular, Baleares y Portugal | Gratis |
---|---|
Canarias, Ceuta y Melilla | 149€ Exento de IVA |
Europa Zona A | 30€ IVA incluido |
Europa Zona B | 50€ IVA incluido |